Comparatif Mobiles Samsung Galaxy Note10+ 256 GB VS Samsung S10 256GB 5G - Comparateur de Prix Mobiles
|
|
||
| Marque | Téléphone Samsung | Téléphone Samsung |
| Téléphone | Samsung Galaxy Note10+ 256 GB | Samsung S10 256GB 5G |
| Référence | ||
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 19Non | 18Double puce |
| Disque | 256 Go | 256 Go |
| Lecteur carte | 19 | 18microSDXC |
| Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Couleur | ||
| Taille Ecran | 6.8 Pouces | 6.1 Pouces |
| Qualité Ecran | Super AMOLED Dynamic AMOLED | Super AMOLED Dynamic AMOLED |
| Résolution Ecran | 3040 x 1440 px 498 ppi HDR10+ |
3040 x 1440 px 550 ppi HDR10+ |
| Nombre Couleur | ||
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 6 |
| Système | Android : Android 9.0 (Pie) | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.0 |
| Chipset | Exynos 9825 (7 nm) | Exynos 9820 (8 nm) |
| Processeur | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.4 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA/LATAM | Mali-G76 MP12 |
| Caméra principale | 4 Capteurs | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 12 Mp | 16 Mp |
| Capteurs | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55 12 MP, f/2.1, 52mm (telephoto), 1/3.6 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1 0.3 MP, TOF 3D, (depth) |
12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1 |
| Photo description | LED flash, auto-HDR, panorama | LED flash, auto-HDR, panorama |
| Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | 4K@60fps (no EIS), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 10 Mp | 10 Mp |
| Capteurs Selfie | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3 |
10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/3 |
| Photo description | Dual video call, Auto-HDR | Dual video call, Auto-HDR |
| Vidéo description | 4K@30/60fps | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX |
| Infrarouge | 19 | 19 |
| NFC | 18Oui | 18Oui |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Prise Jack | 19 | 183.5mm jack , 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| Capteur Empreintes | 18sous écran, ultrasons | 18 |
| Capteurs | ||
| Batterie | 4300 mAh : Fast charging 45W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W | 3400 mAh : Fast charging 15W USB Power Delivery 2.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui | 18Oui |
| Etanche | 19 | 18 |
| Largeur | 7.7 Cm | 7.0 Cm |
| Hauteur | 16.2 Cm | 14.9 Cm |
| Profondeur | 0.7 Cm | 0.7 Cm |
| Poids | 196 gr | 157 gr |