Prix et Achat Mobiles Xiaomi Mi 14 12/512GB Algérie - Achat Dely Ibrahim Wilaya Alger
Xiaomi Mi 14 12/512GB - Achat en Ligne et Prix en Algérie
Téléphones Portables Xiaomi 6.36 Pouces Super AMOLED 12 Go Ram 512 Go Disque 4000 mah 5G LTE Wi-Fi 7 50 MP 3 Capteurs 1 Capteurs Seflie Avec Double Puce Avec NFC Avec Capteur Empreintes Avec Chargement sans Fil Chipset Snapdragon 8 Gen 3
Non Disponible en Neuf
Aucun Résultat
Fiche Technique Xiaomi Mi 14 12/512GB
| Marque | Téléphone Xiaomi |
| Téléphone | Xiaomi Mi 14 12/512GB |
| Référence | 23127PN0CC |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 12 Go |
| Disque | 512 Go |
| Lecteur carte | 19 |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 7 |
| Couleur | |
| Taille Ecran | 6.36 Pouces |
| Qualité Ecran | Super AMOLED LTPO OLED |
| Résolution Ecran | 2670 x 1200 px 460 ppi 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (typ), 3000 nits |
| Nombre Couleur | 68B colors |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
| Système | Android : Android 14, HyperOS |
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| Processeur | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 750 |
| Caméra principale | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 50 Mp |
| Capteurs | 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.31 50 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), PDAF (10cm - ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide) |
| Photo description | Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 32 Mp |
| Capteurs Selfie | 32 MP, f/2.0, 22mm (wide), 0.7µm |
| Photo description | HDR, panorama |
| Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| USB | 18USB Type-C 3.2, OTG |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
| Infrarouge | 18 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 18sous écran, optique |
| Capteurs | |
| Batterie | 4610 mAh : 90W wired, PD3.0, QC4 , 50W wireless , 10W reverse wireless |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui |
| Etanche | 18 |
| Largeur | 7.15 Cm |
| Hauteur | 15.2 Cm |
| Profondeur | 0.82 Cm |
| Poids | 188 gr |