Prix et Achat Mobiles Xiaomi Mi 11 Algérie : Téléphones Mobiles Xiaomi 6.81 pouces 12 Go / 256 Go 4000 mah - Achat Cash et Facilité de Paiement
Xiaomi Mi 11 - Achat en Ligne et Prix en Algérie
Téléphones Portables Xiaomi 6.81 Pouces Super AMOLED 12 Go Ram 256 Go Disque 4000 mah 5G LTE Wi-Fi 6 108 MP 3 Capteurs 1 Capteurs Seflie Avec Double Puce Avec NFC Avec Capteur Empreintes Avec Chargement sans Fil Chipset Snapdragon 888 (5 nm)
Non Disponible en Neuf
Aucun Résultat
Fiche Technique Xiaomi Mi 11
| Marque | Téléphone Xiaomi |
| Téléphone | Xiaomi Mi 11 |
| Référence | M2011K2C |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 12 Go |
| Disque | 256 Go |
| Lecteur carte | 19 |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 6 |
| Couleur | NC |
| Taille Ecran | 6.81 Pouces |
| Qualité Ecran | Super AMOLED AMOLED |
| Résolution Ecran | 3200 x1440 px 515 ppi 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
| Nombre Couleur | 1B colors |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
| Système | Android : Android 11, MIUI 12 |
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
| Processeur | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 |
| GPU | Adreno 660 |
| Caméra principale | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 108 Mp |
| Capteurs | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.33 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultrawide), 1/3.06 5 MP, f/2.4, (macro), 1/5.0 |
| Photo description | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, HDR10+ |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 20 Mp |
| Capteurs Selfie | 20 MP, f/2.2, 27mm (wide), 1/3.4 |
| Photo description | HDR |
| Vidéo description | 1080p@30/60fps, 720p@120fps |
| USB | 18USB Type-C 2.0 |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Infrarouge | 18 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 18sous écran, optique |
| Capteurs | |
| Batterie | 4600 mAh : Fast charging 55W , Fast wireless charging 50W ,Reverse wireless charging 10W , Power Delivery 3.0 , Quick Charge 4+ |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui |
| Etanche | 12504 |
| Largeur | 7.4 Cm |
| Hauteur | 16.4 Cm |
| Profondeur | 0.8 Cm |
| Poids | 196 g gr |