Prix et Achat Mobiles Xiaomi Mi 10 Lite 5G Algérie : Téléphones Mobiles Xiaomi 6.5 pouces 6 Go / 128 Go 4000 mah - Achat Cash et Facilité de Paiement
Xiaomi Mi 10 Lite 5G - Achat en Ligne et Prix en Algérie
Téléphones Portables Xiaomi 6.5 Pouces AMOLED 6 Go Ram 128 Go Disque 4000 mah 5G LTE Wi-Fi 5 48 MP 4 Capteurs 1 Capteurs Seflie Avec NFC Avec Capteur Empreintes Avec Chargement sans Fil Chipset Snapdragon 765G (7 nm)
Non Disponible en Neuf
Aucun Résultat
Fiche Technique Xiaomi Mi 10 Lite 5G
| Marque | Téléphone Xiaomi |
| Téléphone | Xiaomi Mi 10 Lite 5G |
| Référence | |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 19Non |
| Mémoire | 6 Go |
| Disque | 128 Go |
| Lecteur carte | 19 |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 |
| Couleur | |
| Taille Ecran | 6.5 Pouces |
| Qualité Ecran | AMOLED AMOLED |
| Résolution Ecran | 2400 x 1080 px 401 ppi HDR10+, 430 nits (typ) |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Système | Android : Android 10, MIUI 12 |
| Chipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
| Processeur | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime et 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold et 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
| GPU | Adreno 620 |
| Caméra principale | 4 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 48 Mp |
| Capteurs | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Photo description | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 16 Mp |
| Capteurs Selfie | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
| Photo description | HDR, panorama |
| Vidéo description | 1080p@30fps, 720p@120fps |
| USB | 18USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Infrarouge | 18 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Prise Jack | 183.5mm jack , 24-bit/192kHz audio |
| Capteur Empreintes | 18sous écran, optique |
| Capteurs | |
| Batterie | 4160 mAh : Fast charging 20W USB Power Delivery 3.0 Quick Charge 4+ |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui |
| Etanche | 12504 |
| Largeur | 7.8 Cm |
| Hauteur | 16.3 Cm |
| Profondeur | 0.9 Cm |
| Poids | 192 g gr |