Fiche Technique Mobiles Samsung S21 Ultra 5G Algérie - Téléphones Mobiles Samsung 6.8 pouces 12 Go / 256 Go 5000 mah
Fiche Technique Samsung S21 Ultra 5G
Téléphones Portables Samsung 6.8 Pouces Super AMOLED 12 Go Ram 256 Go Disque 5000 mah 5G LTE Wi-Fi 6E 108 MP 4 Capteurs 1 Capteurs Seflie Avec Double Puce Avec NFC Avec Capteur Empreintes Avec Chargement sans Fil Chipset Exynos 2100 (5 nm)
Fiche Technique Samsung S21 Ultra 5G
| Marque | Téléphone Samsung |
| Téléphone | Samsung S21 Ultra 5G |
| Référence | |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 12 Go |
| Disque | 256 Go |
| Lecteur carte | 19 |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 6E |
| Couleur | NC |
| Taille Ecran | 6.8 Pouces |
| Qualité Ecran | Super AMOLED Dynamic AMOLED |
| Résolution Ecran | 3200 x 1400 px 515 ppp 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | Verre Corning Gorilla Victus |
| Système | Android : Android 11, une interface utilisateur 3.1 |
| Chipset | Exynos 2100 (5 nm) |
| Processeur | Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G78 MP14 |
| Caméra principale | 4 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 108 Mp |
| Capteurs | 108 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.33 10 MP, f/4.9, 240mm (periscope telephoto), 1/3.24 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.24 12 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55 |
| Photo description | LED flash, auto-HDR, panorama |
| Vidéo description | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 40 Mp |
| Capteurs Selfie | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8 |
| Photo description | Dual video call, Auto-HDR |
| Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| USB | 18USB Type-C 3.2 |
| Bluetooth | 18bluetooth 5.1, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 18sous écran, ultrasons |
| Capteurs | |
| Batterie | 5000 mAh : Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui |
| Etanche | 12504 |
| Largeur | 7.5 Cm |
| Hauteur | 16.5 Cm |
| Profondeur | 0.8 Cm |
| Poids | 227 gr |