Fiche Technique Mobiles Samsung S20 Ultra 5G Algérie - Téléphones Mobiles Samsung 6.9 pouces 12 Go / 128 Go 5000 mah
Fiche Technique Samsung S20 Ultra 5G
Téléphones Portables Samsung 6.9 Pouces Super AMOLED 12 Go Ram 128 Go Disque 5000 mah 5G LTE Wi-Fi 6 108 MP 4 Capteurs 1 Capteurs Seflie Avec Double Puce Avec Lecteur carte Avec NFC Avec Capteur Empreintes Avec Chargement sans Fil Chipset Exynos 990 (7 nm+)
Fiche Technique Samsung S20 Ultra 5G
| Marque | Téléphone Samsung |
| Téléphone | Samsung S20 Ultra 5G |
| Référence | |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 12 Go |
| Disque | 128 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC |
| Réseaux | 5G |
| Type Wifi | Wi-Fi 6 |
| Couleur | NC |
| Taille Ecran | 6.9 Pouces |
| Qualité Ecran | Super AMOLED Dynamic AMOLED 2X |
| Résolution Ecran | 3200 x 1400 px 511 ppi 120 Hz, HDR10 +, 1400 nits |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | Verre Corning Gorilla 6 |
| Système | Android : Android 10, One UI 2 |
| Chipset | Exynos 990 (7 nm+) |
| Processeur | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G77 MP11 |
| Caméra principale | 4 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 108 Mp |
| Capteurs | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.33 48 MP, f/3.5, 103mm (periscope telephoto), 1/2.0 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55 0.3 MP, TOF 3D, f/1.0, (depth) |
| Photo description | LED flash, auto-HDR, panorama |
| Vidéo description | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 40 Mp |
| Capteurs Selfie | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8 |
| Photo description | Dual video call, Auto-HDR |
| Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| USB | 18USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 18sous écran, ultrasons |
| Capteurs | |
| Batterie | 5000 mAh : Fast charging 45W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui |
| Etanche | 19 |
| Largeur | 7.6 Cm |
| Hauteur | 16.6 Cm |
| Profondeur | 0.8 Cm |
| Poids | 222 gr |