Fiche Technique Mobiles Samsung S10 256GB 5G Algérie - Téléphones Mobiles Samsung 6.1 pouces 8 Go / 256 Go 3000 mah

Fiche Technique Samsung S10 256GB 5G
Téléphones Portables Samsung 6.1 Pouces Super AMOLED 8 Go Ram 256 Go Disque 3000 mah 4G LTE Wi-Fi 6 16 MP 3 Capteurs 1 Capteurs Seflie Avec Double Puce Avec Lecteur carte Avec NFC Avec Capteur Empreintes Avec Chargement sans Fil Chipset Exynos 9820 (8 nm)
Fiche Technique Samsung S10 256GB 5G
Marque | Téléphone Samsung |
Téléphone | Samsung S10 256GB 5G |
Référence | |
Type | Smartphone |
Carte | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce |
Mémoire | 8 Go |
Disque | 256 Go |
Lecteur carte | 18microSDXC |
Réseaux | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 6 |
Couleur | |
Taille Ecran | 6.1 Pouces |
Qualité Ecran | Super AMOLED Dynamic AMOLED |
Résolution Ecran | 3040 x 1440 px 550 ppi HDR10+ |
Nombre Couleur | |
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 |
Système | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.0 |
Chipset | Exynos 9820 (8 nm) |
Processeur | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G76 MP12 |
Caméra principale | 3 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 16 Mp |
Capteurs | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1 |
Photo description | LED flash, auto-HDR, panorama |
Vidéo description | 4K@60fps (no EIS), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
Caméra Seflie | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 10 Mp |
Capteurs Selfie | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/3 |
Photo description | Dual video call, Auto-HDR |
Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
USB | 18USB Type-C 3.1 |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX |
Infrarouge | 19 |
NFC | 18Oui |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Prise Jack | 183.5mm jack , 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
Capteur Empreintes | 18 |
Capteurs | |
Batterie | 3400 mAh : Fast charging 15W USB Power Delivery 2.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
Batterie amovible | 19 |
Chargement sans Fil | 18Oui |
Etanche | 18 |
Largeur | 7.0 Cm |
Hauteur | 14.9 Cm |
Profondeur | 0.7 Cm |
Poids | 157 gr |