Fiche Technique Mobiles Samsung Galaxy S9+ Algérie - Téléphones Mobiles Samsung 6.2 pouces 6 Go / 64 Go 3000 mah
Fiche Technique Samsung Galaxy S9+
Téléphones Portables Samsung 6.2 Pouces Full HD 6 Go Ram 64 Go Disque 3000 mah 4G LTE 12 MP 2 Capteurs 1 Capteurs Seflie Avec Double Puce Avec Lecteur carte Avec NFC Avec Capteur Empreintes Avec Chargement sans Fil Chipset Exynos 9810 (10 nm)
Fiche Technique Samsung Galaxy S9+
| Marque | Téléphone Samsung |
| Téléphone | Samsung Galaxy S9+ |
| Référence | |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 6 Go |
| Disque | 64 Go |
| Lecteur carte | 18Micro SD |
| Réseaux | GSM / HSPA / LTE |
| Type Wifi | |
| Couleur | Bleu, Noir, Gris, Violet |
| Taille Ecran | 6.2 Pouces |
| Qualité Ecran | Full HD Super AMOLED |
| Résolution Ecran | 2960 x 1440 px 529 |
| Nombre Couleur | 16M colors |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | |
| Système | Android : Android 8.0 Oreo |
| Chipset | Exynos 9810 (10 nm) |
| Processeur | |
| GPU | |
| Caméra principale | 2 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 12 Mp |
| Capteurs | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom |
| Photo description | LED flash, auto-HDR, panorama |
| Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS (30fps) |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 8 Mp |
| Capteurs Selfie | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6", 1.22µm, AF 2 MP (dedicated iris scanner camera) |
| Photo description | Dual video call, Auto-HDR |
| Vidéo description | 1440p@30fps |
| USB | 18 |
| Bluetooth | 18 |
| Infrarouge | 19 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18 |
| Prise Jack | |
| Capteur Empreintes | 18 |
| Capteurs | |
| Batterie | 3500 mAh : Li-Po |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui |
| Etanche | |
| Largeur | 73.8 Cm |
| Hauteur | 158.1 Cm |
| Profondeur | 8.5 Cm |
| Poids | 189 gr |