Fiche Technique Mobiles Poco X3 Pro Algérie - Téléphones Mobiles Poco 6.67 pouces 6 Go / 128 Go 5000 mah
Fiche Technique Poco X3 Pro
Téléphones Portables Poco 6.67 Pouces Full HD 6 Go Ram 128 Go Disque 5000 mah 4G LTE Wi-Fi 5 48 MP 4 Capteurs 1 Capteurs Seflie Avec Double Puce Avec Lecteur carte Avec NFC Avec Capteur Empreintes Avec Chargement sans Fil Chipset Snapdragon 860 (7 nm)
Fiche Technique Poco X3 Pro
| Marque | Téléphone Poco |
| Téléphone | Poco X3 Pro |
| Référence | M2102J20SG |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 6 Go |
| Disque | 128 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC |
| Réseaux | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 |
| Couleur | |
| Taille Ecran | 6.67 Pouces |
| Qualité Ecran | Full HD IPS LCD |
| Résolution Ecran | 2400 x 1080 px 395 ppi 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass 6 |
| Système | Android : Android 11, MIUI 12 for POCO |
| Chipset | Qualcomm SM8150-AC Snapdragon 860 (7 nm) |
| Processeur | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) |
| GPU | Adreno 640 |
| Caméra principale | 4 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 48 Mp |
| Capteurs | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Photo description | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 20 Mp |
| Capteurs Selfie | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/3.4 |
| Photo description | HDR, panorama |
| Vidéo description | 1080p@30fps |
| USB | 18USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | 18 |
| NFC | 18Oui selon le marché / la région |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Prise Jack | 183.5mm jack |
| Capteur Empreintes | 18latérale |
| Capteurs | |
| Batterie | 5160 mAh : Fast charging 33W |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui |
| Etanche | 19 |
| Largeur | 7.6 Cm |
| Hauteur | 16.5 Cm |
| Profondeur | 0.9 Cm |
| Poids | 215 gr |