Fiche Technique Mobiles BlackView BV4900 Alg�rie - T�l�phones Mobiles BlackView 5.7 pouces 3 Go / 32 Go 5000 mah
Fiche Technique BlackView BV4900
Téléphones Portables BlackView 5.7 Pouces Full HD 3 Go Ram 32 Go Disque 5000 mah 4G LTE Wi-Fi 5 8 MP 3 Capteurs 1 Capteurs Seflie Avec Double Puce Avec Lecteur carte Avec NFC Avec Capteur Empreintes
Fiche Technique BlackView BV4900
| Marque | Téléphone BlackView |
| Téléphone | BlackView BV4900 |
| Référence | |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 3 Go |
| Disque | 32 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC |
| Réseaux | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 |
| Couleur | |
| Â | |
| Taille Ecran | 5.7 Pouces |
| Qualité Ecran | Full HD LCD IPS |
| Résolution Ecran | 1440 x 720 px 282 ppi |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | |
| Â | |
| Système | Android : Android 10 Q |
| Chipset | MediaTek |
| Processeur | 4-Core (4x Cortex A53 2.0 GHz) |
| GPU | IMG PowerVR GE8300 |
| Â | |
| Caméra principale | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 8 Mp |
| Capteurs | 8 MP, f/2.0 2 MP, f/2.4, (depth) 0.3 MP |
| Photo description | LED flash |
| Vidéo description | 1080p@30fps |
| Â | |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 5 Mp |
| Capteurs Selfie | 5 MP, f/2.2 |
| Photo description | HDR |
| Vidéo description | |
| Â | |
| USB | 18microUSB 2.0 |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18A-GPS |
| Prise Jack | 183.5mm jack |
| Capteur Empreintes | 18montée à l'arrière |
| Capteurs | |
| Â | |
| Batterie | 5580 mAh : |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 18 |
| Â | |
| Largeur | 7.8 Cm |
| Hauteur | 15.7 Cm |
| Profondeur | 1.37 Cm |
| Poids | 261 gr |