Fiche Technique Mobiles Apple iPhone 16 Pro Max 8/512 GB 1 SIM Algérie - Téléphones Mobiles Apple 6.9 pouces 8 Go / 512 Go 4000 mah
Fiche Technique Apple iPhone 16 Pro Max 8/512 GB 1 SIM
Téléphones Portables Apple 6.9 Pouces AMOLED 8 Go Ram 512 Go Disque 4000 mah 5G LTE Wi-Fi 7 48 MP 3 Capteurs 1 Capteurs Seflie Avec NFC Avec Chargement sans Fil Chipset Apple A18 Pro (3 nm)
Fiche Technique Apple iPhone 16 Pro Max 8/512 GB 1 SIM
| Marque | Téléphone Apple |
| Téléphone | Apple iPhone 16 Pro Max 8/512 GB 1 SIM |
| Référence | iPhone 16 |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 19Non |
| Mémoire | 8 Go |
| Disque | 512 Go |
| Lecteur carte | 19 |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 7 |
| Couleur | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium |
| Taille Ecran | 6.9 Pouces |
| Qualité Ecran | AMOLED LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| Résolution Ecran | 1320 x 2868 pixels, 19.5:9 ratio px 460 ppi 115.6 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) |
| Nombre Couleur | NC |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
| Système | Apple IOS : iOS 18 |
| Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) |
| Processeur | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.X GHz) |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
| Caméra principale | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 48 Mp |
| Capteurs | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF |
| Photo description | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Vidéo description | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 12 Mp |
| Capteurs Selfie | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6 |
| Photo description | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
| Vidéo description | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| USB | 18USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Bluetooth | 185.3, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18 |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 19 |
| Capteurs | |
| Batterie | 4685 mAh : Li-Ion, non amovible |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui |
| Etanche | 18 |
| Largeur | 7.76 Cm |
| Hauteur | 16.3 Cm |
| Profondeur | 0.83 Cm |
| Poids | 227 gr |
Apple iPhone 16 8/128GB 1 SIM Apple iPhone 16 8/128GB DS Apple iPhone 16 8/256GB DS Apple iPhone 16 Plus 128GB 1SIM Apple iPhone 16 Plus 256GB 1SIM Apple iPhone 16 Pro 8/256 DS Apple iPhone 16 Pro 8/128GB Apple iPhone 16 Pro Max 8/256GB 1 SIM Apple iPhone 16 Pro Max 8/256GB DS Apple iPhone 16e 128GB