Fiche Technique Mobiles Apple iPhone 16 Pro 8/128GB Alg�rie - T�l�phones Mobiles Apple 6.3 pouces 8 Go / 128 Go 3000 mah
Fiche Technique Apple iPhone 16 Pro 8/128GB
Téléphones Portables Apple 6.3 Pouces Rétina 8 Go Ram 128 Go Disque 3000 mah 5G LTE Wi-Fi 7 48 MP 3 Capteurs 1 Capteurs Seflie Avec NFC Avec Chargement sans Fil Chipset Apple A18 Pro (3 nm)
Fiche Technique Apple iPhone 16 Pro 8/128GB
| Marque | Téléphone Apple |
| Téléphone | Apple iPhone 16 Pro 8/128GB |
| Référence | iPhone 16 Pro 8/128GB |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 19Non |
| Mémoire | 8 Go |
| Disque | 128 Go |
| Lecteur carte | 19 |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 7 |
| Couleur | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium |
| Â | |
| Taille Ecran | 6.3 Pouces |
| Qualité Ecran | Rétina LTPO Super Retina XDR OLED |
| Résolution Ecran | 1206 x 2622 px 460 ppi LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
| Â | |
| Système | Apple IOS : iOS 18, upgradable to iOS 18.1 |
| Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) |
| Processeur | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.X GHz) |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
| Â | |
| Caméra principale | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 48 Mp |
| Capteurs | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28 12 MP, f/2.8, 120mm (periscope telephoto), 1/3.06 48 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, PDAF |
| Photo description | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Vidéo description | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| Â | |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 12 Mp |
| Capteurs Selfie | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6 |
| Photo description | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
| Vidéo description | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Â | |
| USB | 18USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.3, A2DP, LE |
| Infrarouge | |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 19 |
| Capteurs | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Â | |
| Batterie | 3582 mAh : Wired, PD2.0, 50% in 30 min (advertised) 25W wireless (MagSafe), 15W wireless (China only) 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui |
| Etanche | 18 |
| Â | |
| Largeur | 7.15 Cm |
| Hauteur | 14.9 Cm |
| Profondeur | 0.83 Cm |
| Poids | 199 gr |