Fiche Technique Mobiles Apple iPhone 14 Pro Max 6/128GB Algérie - Téléphones Mobiles Apple 6.7 pouces 6 Go / 128 Go 4000 mah

Fiche Technique Apple iPhone 14 Pro Max 6/128GB
Téléphones Portables Apple 6.7 Pouces Rétina 6 Go Ram 128 Go Disque 4000 mah 5G LTE Wi-Fi 6 48 MP 4 Capteurs 2 Capteurs Seflie Avec Double Puce Avec NFC Avec Capteur Empreintes Avec Chargement sans Fil Chipset Apple A16 Bionic (4 nm)
Fiche Technique Apple iPhone 14 Pro Max 6/128GB
Marque | Téléphone Apple |
Téléphone | Apple iPhone 14 Pro Max 6/128GB |
Référence | |
Type | Smartphone |
Carte | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce |
Mémoire | 6 Go |
Disque | 128 Go |
Lecteur carte | 19 |
Réseaux | 5G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 6 |
Couleur | |
Taille Ecran | 6.7 Pouces |
Qualité Ecran | Rétina LTPO Super Retina XDR OLED |
Résolution Ecran | 2796 x 1290 px 460 ppi 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
Nombre Couleur | |
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non |
Protection | Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating |
Système | Apple IOS : iOS 16 |
Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) |
Processeur | Hexa-core (2x3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard) |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Caméra principale | 4 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 48 Mp |
Capteurs | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55 TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Photo description | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Vidéo description | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), stereo sound rec. |
Caméra Seflie | 2 Capteurs |
Résolution Selfie | 12 Mp |
Capteurs Selfie | SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Photo description | HDR, Cinematic mode (4K@24/30fps) |
Vidéo description | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
USB | 18Lightning, USB 2.0 |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.3, A2DP, LE |
Infrarouge | 12504 |
NFC | 18Oui |
GPS | 18dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Prise Jack | 19 |
Capteur Empreintes | 18 |
Capteurs | |
Batterie | 4323 mAh : Fast charging , USB Power Delivery 2.0 MagSafe wireless charging 15W Qi magnetic fast wireless charging 7.5W |
Batterie amovible | 19 |
Chargement sans Fil | 18Oui |
Etanche | 12504 |
Largeur | 7.76 Cm |
Hauteur | 16.07 Cm |
Profondeur | 0.79 Cm |
Poids | 240 gr |