Fiche Technique Mobiles Apple iPhone 13 Pro Max 256GB Algérie - Téléphones Mobiles Apple 6.7 pouces 6 Go / 256 Go 4000 mah
Fiche Technique Apple iPhone 13 Pro Max 256GB
Téléphones Portables Apple 6.7 Pouces Rétina HD 6 Go Ram 256 Go Disque 4000 mah 5G LTE Wi-Fi 6 12 MP 4 Capteurs 2 Capteurs Seflie Avec NFC Avec Capteur Empreintes Avec Chargement sans Fil Chipset Apple A15 Bionic (5 nm)
Fiche Technique Apple iPhone 13 Pro Max 256GB
| Marque | Téléphone Apple |
| Téléphone | Apple iPhone 13 Pro Max 256GB |
| Référence | |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 19Non |
| Mémoire | 6 Go |
| Disque | 256 Go |
| Lecteur carte | 19 |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 6 |
| Couleur | |
| Taille Ecran | 6.7 Pouces |
| Qualité Ecran | Rétina HD Super Retina XDR OLED |
| Résolution Ecran | 2778 X 1284 px 458 ppi 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | Verre céramique résistant aux rayures, revêtement oléophobe |
| Système | Apple IOS : iOS 15 |
| Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| Processeur | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Caméra principale | 4 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 12 Mp |
| Capteurs | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Photo description | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Vidéo description | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec. |
| Caméra Seflie | 2 Capteurs |
| Résolution Selfie | 12 Mp |
| Capteurs Selfie | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6 SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Photo description | HDR |
| Vidéo description | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| USB | 18Lightning, USB 2.0 |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 18 |
| Capteurs | |
| Batterie | 4352 mAh : Fast charging 23W , USB Power Delivery 2.0 MagSafe wireless charging 15W Qi magnetic fast wireless charging 7.5W |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui |
| Etanche | 12504 |
| Largeur | 7.8 Cm |
| Hauteur | 16.0 Cm |
| Profondeur | 0.77 Cm |
| Poids | 240 gr |