Comparatif Mobiles Huawei P30 Lite VS Huawei P20 Pro - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Huawei | Téléphone Huawei |
Téléphone | Huawei P20 Pro | Huawei P30 Lite |
Référence | ||
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Micro Sim | Nano Sim |
Double Puce | 19Non | 19Non |
Disque | 128 Go | 128 Go |
Lecteur carte | 19non | 18microSDXC |
Réseaux | GSM / HSPA / LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Couleur | Noir, Bleu nuit, Or rose, Crépuscule | |
Taille Ecran | 6.1 Pouces | 6.1 Pouces |
Qualité Ecran | Full HD OLED | Full HD IPS LCD |
Résolution Ecran | 2240 x 1080 px 408 |
2312 x 1080 px 415 ppi |
Nombre Couleur | 16M colors | |
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | ||
Système | Android : Android 8.1 | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, EMUI 10.0 |
Chipset | HiSilicon Kirin 970 (10 nm) | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) |
Processeur | Quad-core 1.8 GHz | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 |
GPU | Mali-G72 MP12 | Mali-G51 MP4 |
Caméra principale | 3 Capteurs | 3 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 40 Mp | 48 Mp |
Capteurs | (f / 1,8, 27 mm, 1 / 1,7 |
48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0 8 MP, 17mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Photo description | LED flash, HDR, panorama | |
Vidéo description | 1080p@30fps (gyro-EIS) | |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 24 Mp | 32 Mp |
Capteurs Selfie | (f / 2.0, 26mm) |
32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8 |
Photo description | Panorama | |
Vidéo description | 1080p@30fps | |
Bluetooth | 184.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD | 18Bluetooth 4.2, A2DP, LE, aptX HD |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 18Oui Pris en charge (mode lecture, mode P2P, mode d'émulation de carte (UICC, HCE) | 18Oui MAR-L21MEA, MAR-LX1M only |
GPS | 18 | 18A-GPS, GLONASS, BDS |
Prise Jack | 183.5mm jack | |
Capteur Empreintes | 18 | 18montée à l'arrière |
Capteurs | ||
Batterie | 4000 mAh : Li-Po | 3340 mAh : Fast charging 18W |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
Etanche | 12504 | |
Largeur | 7.39 Cm | 7.2 Cm |
Hauteur | 15.5 Cm | 15.2 Cm |
Profondeur | 0.78 Cm | 0.7 Cm |
Poids | 180 gr | 159 g gr |