Comparatif Mobiles Huawei P30 PRO VS Samsung A30 32 GB - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Samsung | Téléphone Huawei |
| Téléphone | Samsung A30 32 GB | Huawei P30 PRO |
| Référence | P30 PRO | |
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
| Disque | 32 Go | 128 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC | 18Nano Memory |
| Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Couleur | ||
| Taille Ecran | 6.4 Pouces | 6.4 Pouces |
| Qualité Ecran | Super AMOLED Super AMOLED | AMOLED OLED |
| Résolution Ecran | 2340 x 1080 px 403 |
1080 x 2340 px 398 ppi HDR10 |
| Nombre Couleur | 16M colors | |
| Ecran Tactile | 19Non | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | NC | |
| Système | Android : Android 9.0 (Pie), évolutif vers Android 10, One UI 2.0 | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, EMUI 10 |
| Chipset | Exynos 7904 (14 nm) | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
| Processeur | Octa-core (Cortex-A73 2x1.8 GHz et Cortex-A53 6x1.6 GHz) | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G71 MP2 | Mali-G76 MP10 |
| Caméra principale | 2 Capteurs | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 16 Mp | 40 Mp |
| Capteurs | 16 MP, f/1.7, 27mm (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, 12mm, (ultrawide) |
8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/4.0 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7 TOF 3D, (depth) |
| Photo description | LED flash, panorama, HDR | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
| Vidéo description | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 16 Mp | 32 Mp |
| Capteurs Selfie | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8 |
| Photo description | HDR | |
| Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| Infrarouge | 19 | 18 |
| NFC | 19Non | 18Oui |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Prise Jack | 183.5mm jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 18montée à l'arrière | 18sous écran, optique |
| Capteurs | ||
| Batterie | 4000 mAh : Fast charging 15W | 4200 mAh : Fast charging 40W ? Fast wireless charging 15W Reverse wireless charging 2.5W |
| Batterie amovible | 19 | 18 |
| Chargement sans Fil | 19Non | 18Oui |
| Etanche | 12504 | |
| Largeur | 7.4 Cm | 7.3 Cm |
| Hauteur | 15.8 Cm | 15.8 Cm |
| Profondeur | 0.7 Cm | 0.8 Cm |
| Poids | 165 gr | 192 gr |