Comparatif Mobiles Samsung S10+ 128 Gb VS Huawei P30 PRO - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Samsung | Téléphone Huawei |
| Téléphone | Samsung S10+ 128 Gb | Huawei P30 PRO |
| Référence | P30 PRO | |
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
| Disque | 128 Go | 128 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC | 18Nano Memory |
| Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Couleur | ||
| Taille Ecran | 6.4 Pouces | 6.4 Pouces |
| Qualité Ecran | Super AMOLED Dynamic AMOLED | AMOLED OLED |
| Résolution Ecran | 3040 x 1440 px 522 ppi HDR10 + |
1080 x 2340 px 398 ppi HDR10 |
| Nombre Couleur | ||
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass 6 | |
| Système | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.0 | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, EMUI 10 |
| Chipset | Exynos 9820 (8 nm) | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
| Processeur | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G76 MP12 | Mali-G76 MP10 |
| Caméra principale | 3 Capteurs | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 12 Mp | 40 Mp |
| Capteurs | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1 |
8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/4.0 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7 TOF 3D, (depth) |
| Photo description | Dual video call, Auto-HDR | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
| Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 10 Mp | 32 Mp |
| Capteurs Selfie | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/3 8 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/4 |
32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8 |
| Photo description | Dual video call, Auto-HDR | HDR |
| Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX | 18Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| Infrarouge | 19 | 18 |
| NFC | 18Oui | 18Oui |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Prise Jack | 19 | 19 |
| Capteur Empreintes | 18sous écran, ultrasons | 18sous écran, optique |
| Capteurs | ||
| Batterie | 4100 mAh : Fast charging 15W USB Power Delivery 2.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W | 4200 mAh : Fast charging 40W ? Fast wireless charging 15W Reverse wireless charging 2.5W |
| Batterie amovible | 19 | 18 |
| Chargement sans Fil | 18Oui | 18Oui |
| Etanche | 12504 | |
| Largeur | 7.4 Cm | 7.3 Cm |
| Hauteur | 15.7 Cm | 15.8 Cm |
| Profondeur | 0.7 Cm | 0.8 Cm |
| Poids | 175 gr | 192 gr |