Comparatif Mobiles Poco X3 GT 256GB VS Poco X4 Pro 5G 8GB - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Poco | Téléphone Poco |
| Téléphone | Poco X3 GT 256GB | Poco X4 Pro 5G 8GB |
| Référence | 21061110AG | |
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
| Disque | 256 Go | 256 Go |
| Lecteur carte | 19 | 18microSDXC |
| Réseaux | 5G LTE | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Couleur | ||
| Taille Ecran | 6.6 Pouces | 6.67 Pouces |
| Qualité Ecran | Full HD IPS LCD | AMOLED AMOLED |
| Résolution Ecran | 2400 x 1080 px 399 ppi 120Hz, HDR10, 450 nits (typ) |
2400 x 1080 px 395 ppi 120Hz, 700 nits, 1200 nits (peak) |
| Nombre Couleur | ||
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 |
| Système | Android : Android 11, MIUI 12.5 for POCO | Android : Android 11, MIUI 13 for POCO |
| Chipset | Mediatek Dimensity 1100 (6 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| Processeur | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
| GPU | Mali-G77 MC9 | Adreno 619 |
| Caméra principale | 3 Capteurs | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 64 Mp | 108 Mp |
| Capteurs | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0 2 MP, f/2.4, (macro) |
108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps | 1080p@30fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 16 Mp | 16 Mp |
| Capteurs Selfie | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06 |
16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06 |
| Photo description | HDR, panorama | |
| Vidéo description | 1080p@30fps, 720p@120fps, 960fps | 1080p@30fps |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.2, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.1, A2DP, LE |
| Infrarouge | 18 | 18 |
| NFC | 18Oui | 19Non |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Prise Jack | 19 | 183.5mm jack |
| Capteur Empreintes | 18montée latéralement | 18montée sur le côté |
| Capteurs | ||
| Batterie | 5000 mAh : Fast charging 67W ,USB Power Delivery 3.0 | 5000 mAh : Fast charging 67W , Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
| Etanche | 12504 | 12504 |
| Largeur | 7.5 Cm | 7.6 Cm |
| Hauteur | 16.3 Cm | 16.4 Cm |
| Profondeur | 0.89 Cm | 0.81 Cm |
| Poids | 193 gr | 205 gr |