Comparatif Mobiles Samsung M10 32 Gb VS Huawei P20 Pro - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Huawei | Téléphone Samsung |
| Téléphone | Huawei P20 Pro | Samsung M10 32 Gb |
| Référence | ||
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Micro Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 19Non | 18Double puce |
| Disque | 128 Go | 32 Go |
| Lecteur carte | 19non | 18microSDXC |
| Réseaux | GSM / HSPA / LTE | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 |
| Couleur | Noir, Bleu nuit, Or rose, Crépuscule | |
| Taille Ecran | 6.1 Pouces | 6.22 Pouces |
| Qualité Ecran | Full HD OLED | Full HD PLS TFT |
| Résolution Ecran | 2240 x 1080 px 408 |
1520 x 720 px 270 ppi |
| Nombre Couleur | 16M colors | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | ||
| Système | Android : Android 8.1 | Android : Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie), One UI |
| Chipset | HiSilicon Kirin 970 (10 nm) | Exynos 7870 (14 nm) |
| Processeur | Quad-core 1.8 GHz | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-G72 MP12 | Mali-T830 MP1 |
| Caméra principale | 3 Capteurs | 2 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 40 Mp | 13 Mp |
| Capteurs | (f / 1,8, 27 mm, 1 / 1,7 |
13 MP, f/1.9, 27mm (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF 5 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) |
| Photo description | LED flash, panorama, HDR | |
| Vidéo description | 1080p@30fps | |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 24 Mp | 5 Mp |
| Capteurs Selfie | (f / 2.0, 26mm) |
5 MP, f/2.0, 32mm (normal) |
| Photo description | HDR | |
| Vidéo description | 1080p@30fps | |
| Bluetooth | 184.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD | 18Bluetooth 4.2, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 | 19 |
| NFC | 18Oui Pris en charge (mode lecture, mode P2P, mode d'émulation de carte (UICC, HCE) | 19Non |
| GPS | 18 | 18A-GPS, GLONASS, BDS |
| Prise Jack | 183.5mm jack | |
| Capteur Empreintes | 18 | 19 |
| Capteurs | ||
| Batterie | 4000 mAh : Li-Po | 3400 mAh : |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
| Etanche | 19 | |
| Largeur | 7.39 Cm | 7.5 Cm |
| Hauteur | 15.5 Cm | 15.6 Cm |
| Profondeur | 0.78 Cm | 0.7 Cm |
| Poids | 180 gr | 163 g gr |