Comparatif Mobiles Samsung F12 VS Samsung A22 5G 4/64GB - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Samsung | Téléphone Samsung |
| Téléphone | Samsung F12 | Samsung A22 5G 4/64GB |
| Référence | ||
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
| Disque | 64 Go | 64 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC | 18microSDXC |
| Réseaux | 4G LTE | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
| Couleur | ||
| Taille Ecran | 6.5 Pouces | 6.6 Pouces |
| Qualité Ecran | Full HD PLS IPS | Super AMOLED Super AMOLED |
| Résolution Ecran | 1600x720 px 270 ppi 90Hz |
2400 x 1080 px 399 ppi 90Hz |
| Nombre Couleur | ||
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass | |
| Système | Android : Android 11, One UI 3.1 | Android : Android 11, One UI Core 3.1 |
| Chipset | Exynos 850 (8 nm) | Mediatek Dimensity 700 (7 nm) |
| Processeur | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 | Mali-G57 MC2 |
| Caméra principale | 4 Capteurs | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 48 Mp | 48 Mp |
| Capteurs | 48 MP, f/2.0, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
48 MP, f/1.8, (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide), 1/5.0 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Photo description | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
| Vidéo description | 1080p@30fps | 1152p@30fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 8 Mp | 8 Mp |
| Capteurs Selfie | 8 MP, f/2.2, (wide) |
8 MP, f/2.0, (wide) |
| Photo description | HDR | |
| Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 | 19 |
| NFC | 19Non | 18Oui selon le marché / la région |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Prise Jack | 183.5mm jack | 183.5mm jack |
| Capteur Empreintes | 18montée latéralement | 18montée latéralement |
| Capteurs | ||
| Batterie | 6000 mAh : Fast charging 15W | 5000 mAh : Fast charging 15W |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
| Etanche | 19 | 12504 |
| Largeur | 7.5 Cm | 7.6 Cm |
| Hauteur | 16.4 Cm | 16.7 Cm |
| Profondeur | 0.97 Cm | 0.9 Cm |
| Poids | 221 gr | 203 gr |