Comparatif Mobiles Huawei P40 Pro 256GB VS Samsung S10 256GB 5G - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Samsung | Téléphone Huawei |
| Téléphone | Samsung S10 256GB 5G | Huawei P40 Pro 256GB |
| Référence | ||
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
| Disque | 256 Go | 256 GO |
| Lecteur carte | 18microSDXC | 18Nano Memory , (utilise un emplacement SIM partagé) |
| Réseaux | 4G LTE | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Couleur | NC | |
| Taille Ecran | 6.1 Pouces | 6.58 Pouces |
| Qualité Ecran | Super AMOLED Dynamic AMOLED | Super AMOLED OLED |
| Résolution Ecran | 3040 x 1440 px 550 ppi HDR10+ |
2640 x 1200 px |
| Nombre Couleur | 16M colors | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass 6 | NC |
| Système | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.0 | Android : Android 10, EMUI 10.1 |
| Chipset | Exynos 9820 (8 nm) | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+) |
| Processeur | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 et 2x2.36 GHz Cortex-A76 et 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G76 MP12 | Mali-G76 MP16 |
| Caméra principale | 3 Capteurs | 4 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 16 Mp | 50 Mp |
| Capteurs | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1 |
50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54 TOF 3D, (depth) |
| Photo description | LED flash, auto-HDR, panorama | Leica optics, LED flash, panorama, HDR |
| Vidéo description | 4K@60fps (no EIS), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, 1080p@960fps, HDR; gyro-EIS |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 2 Capteurs |
| Résolution Selfie | 10 Mp | 32 Mp |
| Capteurs Selfie | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/3 |
32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8 IR TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Photo description | Dual video call, Auto-HDR | HDR |
| Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX | 185.1, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 | 19 |
| NFC | 18Oui | 18Oui |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Prise Jack | 183.5mm jack , 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG | 19 |
| Capteur Empreintes | 18 | 18sous affichage, optique |
| Capteurs | ||
| Batterie | 3400 mAh : Fast charging 15W USB Power Delivery 2.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W | 4200 mAh : Fast charging 40W Fast wireless charging 27W Fast reverse wireless charging 27W |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui | 18Oui |
| Etanche | 18 | 12504 |
| Largeur | 7.0 Cm | 7.2 Cm |
| Hauteur | 14.9 Cm | 15.8 Cm |
| Profondeur | 0.7 Cm | 0.9 Cm |
| Poids | 157 gr | 209 g gr |