Prix et Achat Mobiles Huawei P40 Pro 256GB Algérie : Téléphones Mobiles Huawei 6.58 pouces 8 Go / 256 Go 4000 mah - Achat Cash et Facilité de Paiement
Huawei P40 Pro 256GB - Achat en Ligne et Prix en Algérie
Téléphones Portables Huawei 6.58 Pouces Super AMOLED 8 Go Ram 256 Go Disque 4000 mah 5G LTE Wi-Fi 6 50 MP 4 Capteurs 2 Capteurs Seflie Avec Double Puce Avec Lecteur carte Avec NFC Avec Capteur Empreintes Avec Chargement sans Fil Chipset Kirin 990 5G (7 nm+)
Non Disponible en Neuf
Aucun Résultat
Fiche Technique Huawei P40 Pro 256GB
| Marque | Téléphone Huawei |
| Téléphone | Huawei P40 Pro 256GB |
| Référence | |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 8 GO |
| Disque | 256 GO |
| Lecteur carte | 18Nano Memory , (utilise un emplacement SIM partagé) |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 6 |
| Couleur | NC |
| Taille Ecran | 6.58 Pouces |
| Qualité Ecran | Super AMOLED OLED |
| Résolution Ecran | 2640 x 1200 px |
| Nombre Couleur | 16M colors |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | NC |
| Système | Android : Android 10, EMUI 10.1 |
| Chipset | HiSilicon Kirin 990 5G (7 nm+) |
| Processeur | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 et 2x2.36 GHz Cortex-A76 et 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G76 MP16 |
| Caméra principale | 4 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 50 Mp |
| Capteurs | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54 TOF 3D, (depth) |
| Photo description | Leica optics, LED flash, panorama, HDR |
| Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, 1080p@960fps, HDR; gyro-EIS |
| Caméra Seflie | 2 Capteurs |
| Résolution Selfie | 32 Mp |
| Capteurs Selfie | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8 IR TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Photo description | HDR |
| Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| USB | 18Type-C 1.0 |
| Bluetooth | 185.1, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 18sous affichage, optique |
| Capteurs | |
| Batterie | 4200 mAh : Fast charging 40W Fast wireless charging 27W Fast reverse wireless charging 27W |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui |
| Etanche | 12504 |
| Largeur | 7.2 Cm |
| Hauteur | 15.8 Cm |
| Profondeur | 0.9 Cm |
| Poids | 209 g gr |