Comparatif Mobiles Huawei Y9 2019 64Gb VS Oppo A16 64GB - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Huawei | Téléphone Oppo |
| Téléphone | Huawei Y9 2019 64Gb | Oppo A16 64GB |
| Référence | ||
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
| Disque | 64 Go | 64 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC | 18 |
| Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Couleur | NC | |
| Taille Ecran | 6.5 Pouces | 6.52 Pouces |
| Qualité Ecran | NC IPS LCD | HD IPS LCD |
| Résolution Ecran | 2340 x 1080 px 396 ppi |
1600x720 px 269 ppi 480 nits |
| Nombre Couleur | ||
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | NC | |
| Système | Android : Android 8.1 (Oreo), EMUI 8.2 | Android : Android 11 |
| Chipset | HiSilicon Kirin 710 (12 nm) | Mediatek Helio P35 (12 nm) |
| Processeur | Octa-core (Cortex-A73 4x2.2 GHz et Cortex-A53 4x1.7 GHz) | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G51 MP4 | PowerVR GE8320 |
| Caméra principale | 2 Capteurs | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 13 Mp | 13 Mp |
| Capteurs | 13 MP, f/1.8, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
13 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.06 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Caméra Seflie | 2 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 16 Mp | 8 Mp |
| Capteurs Selfie | 16 MP, f/2.0 2 MP, f/2.4, depth sensor |
8 MP, f/2.0, (wide) |
| Photo description | HDR | |
| Vidéo description | 1080p@30fps | |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX |
| Infrarouge | 19 | 19 |
| NFC | 19Non | 19Non |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS | 18with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Prise Jack | 183.5mm jack | 183.5mm jack |
| Capteur Empreintes | 18montée à l'arrière | 18monté sur le côté |
| Capteurs | ||
| Batterie | 4000 mAh : Charge 10W | 5000 mAh : |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
| Etanche | 19 | 12504 |
| Largeur | 8 Cm | 7.5 Cm |
| Hauteur | 162 Cm | 16.3 Cm |
| Profondeur | 77 Cm | 0.8 Cm |
| Poids | 173 gr | 190 gr |