Comparatif Mobiles Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB VS Xiaomi Redmi Note 10S 128GB - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Xiaomi | Téléphone Xiaomi |
| Téléphone | Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128GB | Xiaomi Redmi Note 10S 128GB |
| Référence | M2101K6G | |
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
| Disque | 128 Go | 128 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC | 18microSDXC |
| Réseaux | 4G | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Couleur | ||
| Taille Ecran | 6.7 Pouces | 6.43 Pouces |
| Qualité Ecran | Super AMOLED AMOLED | AMOLED AMOLED |
| Résolution Ecran | 2400x1080 px 395 PPI 120Hz, HDR10, 450 nits (typ), 1200 nits (peak) |
2400 x 1080 px 409 ppi 450 nits (typ), 1100 nits (peak) |
| Nombre Couleur | ||
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 |
| Système | Android : Android 11, MIUI 12 | Android : Android 11, MIUI 12.5 |
| Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) | Mediatek Helio G95 (12 nm) |
| Processeur | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 618 | Mali-G76 MC4 |
| Caméra principale | 4 Capteurs | 4 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 108 Mp | 64 Mp |
| Capteurs | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0 5 MP, f/2.4, (macro), AF 2 MP, f/2.4, (depth) |
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 16 Mp | 13 Mp |
| Capteurs Selfie | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06 |
13 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06 |
| Photo description | Panorama | HDR |
| Vidéo description | 1080p@30fps, 720p@120fps | 1080p@30fps |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.1, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.1, A2DP, LE |
| Infrarouge | 18 | 18 |
| NFC | 18Oui (market/region dependent) | 18Oui selon le marché / la région |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Prise Jack | 183.5mm jack | 183.5mm jack , 24-bit/192kHz audio |
| Capteur Empreintes | 18montée sur le côté | 18montée sur le côté |
| Capteurs | ||
| Batterie | 5020 mAh : Fast charging 33W | 5000 mAh : Fast charging 33W |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui | 19Non |
| Etanche | 12504 | 19 |
| Largeur | 7.6 Cm | 7.4 Cm |
| Hauteur | 16.4 Cm | 16 Cm |
| Profondeur | 0.8 Cm | 0.8 Cm |
| Poids | 193 gr | 178.8 gr |