Comparatif Mobiles Poco M3 VS Xiaomi Redmi 9T - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Poco | Téléphone Xiaomi |
| Téléphone | Poco M3 | Xiaomi Redmi 9T |
| Référence | ||
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
| Disque | 64 Go | 64 Go |
| Lecteur carte | 18Micro SD | 18Micro SD |
| Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Couleur | NC | NC |
| Taille Ecran | 6.53 Pouces | 6.53 Pouces |
| Qualité Ecran | Full HD IPS LCD | Full HD IPS LCD |
| Résolution Ecran | 2340 x 1080 px 395 ppi 400 nits (typ) |
2340 x 1080 px 395 ppp 400 nits (typ) |
| Nombre Couleur | ||
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
| Système | Android : Android 10, MIUI 12 | Android : Android 10, MIUI 12 |
| Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
| Processeur | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold et 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold et 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| GPU | Adreno 610 | Adreno 610 |
| Caméra principale | 3 Capteurs | 4 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 48 Mp | 48 Mp |
| Capteurs | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 8 Mp | 8 Mp |
| Capteurs Selfie | 8 MP, f/2.1, (wide), 1/4.0", 1.12µm |
8 MP, f/2.1, 27mm (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Photo description | Panorama | |
| Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18bluetooth 5.1, A2DP, LE |
| Infrarouge | 18 | 19 |
| NFC | 19Non | 18Oui (selon le marché / la région) |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Prise Jack | 183.5mm jack , 24-bit/192kHz audio | 183.5mm jack ; 24-bit/192kHz audio |
| Capteur Empreintes | 18montée sur le côté | 18montée sur le côté |
| Capteurs | ||
| Batterie | 6000 mAh : Fast charging 18W | 6000 mAh : Fast charging 18W Reverse charging 2.5W |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
| Etanche | 12504 | 12504 |
| Largeur | 7.7 Cm | 7.7 Cm |
| Hauteur | 16.2 Cm | 16.2 Cm |
| Profondeur | 0.9 Cm | 0.9 Cm |
| Poids | 198 gr | 198 gr |