Comparatif Mobiles Oppo A93 VS Oppo A94 - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Oppo | Téléphone Oppo |
| Téléphone | Oppo A93 | Oppo A94 |
| Référence | CPH2121 | CPH2203 |
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
| Disque | 128 Go | 128 Go |
| Lecteur carte | 18Micro SD | 18microSDXC |
| Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Couleur | NC | NC |
| Taille Ecran | 6.43 Pouces | 6.43 Pouces |
| Qualité Ecran | Super AMOLED Super AMOLED | AMOLED AMOLED |
| Résolution Ecran | 2400 x 1080 px 409 ppi 430 nits (typ), 800 nits (peak) |
2400 x 1080 px 409 ppi 430 nits (typ), 800 nits (peak) |
| Nombre Couleur | ||
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | ||
| Système | Android : Android 10, ColorOS 7.2 | Android : Android 11, ColorOS 11.1 |
| Chipset | Mediatek Helio P95 (12 nm) | Mediatek Helio P95 (12 nm) |
| Processeur | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A75 et 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | PowerVR GM9446 | PowerVR GM9446 |
| Caméra principale | 4 Capteurs | 4 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 48 Mp | 48 Mp |
| Capteurs | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0 8 MP, f/2.2, 119˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (depth) |
48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0 8 MP, f/2.2, 16mm, 119˚ (ultrawide), 1/4.0 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/120fps; gyro-EIS |
| Caméra Seflie | 2 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 16 Mp | 32 Mp |
| Capteurs Selfie | 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3.09 2 MP, f/2.4, (depth) |
32 MP, f/2.4, 24mm (wide) |
| Photo description | HDR | HDR |
| Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Bluetooth | 185.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Infrarouge | 19 | 19 |
| NFC | 19Non | 19Non |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Prise Jack | 183.5mm jack | 183.5mm jack |
| Capteur Empreintes | 18sous écran, optique | 18sous écran, optique |
| Capteurs | ||
| Batterie | 4000 mAh : Fast charging 18W | 4310 mAh : Fast charging 30W |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
| Etanche | 19 | 12504 |
| Largeur | 7.3 Cm | 7.3 Cm |
| Hauteur | 16 Cm | 16 Cm |
| Profondeur | 0.7 Cm | 0.78 Cm |
| Poids | 164 gr | 172 gr |