Comparatif Mobiles OnePlus Nord VS Realme 7 Pro 8/128 - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Realme | Téléphone OnePlus |
| Téléphone | Realme 7 Pro 8/128 | OnePlus Nord |
| Référence | RMX 2170 | |
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
| Disque | 128 Go | 128 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC | 19 |
| Réseaux | 4G | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Couleur | Mirror Blue, Mirror Silver | NC |
| Taille Ecran | 6.4 Pouces | 6 Pouces |
| Qualité Ecran | Super AMOLED Super AMOLED | Super AMOLED Fluide AMOLED |
| Résolution Ecran | 2400x1080 px 411 ppi |
2400 x 1080 px 408 ppo 90Hz, HDR10+ |
| Nombre Couleur | ||
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3+ | Corning Gorilla Glass 5 |
| Système | Android : Android 10, upgradable to Android 12, Realme UI 3.0 | Android : Android 10, OxygenOS 10.5.9 |
| Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G (7 nm) |
| Processeur | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime et 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold et 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
| GPU | Adreno 618 | Adreno 620 |
| Caméra principale | 4 Capteurs | 4 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 64 Mp | 48 Mp |
| Capteurs | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 119˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0 8 MP, f/2.3, 119˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 2 Capteurs |
| Résolution Selfie | 32 Mp | 32 Mp |
| Capteurs Selfie | 32 MP, f/2.5, 24mm (wide), 1/2.8 |
32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.8 8 MP, f/2.5, 105˚ (ultrawide), 1/4.0 |
| Photo description | HDR, panorama | HDR |
| Vidéo description | 1080p@30/120fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.1, A2DP, LE | 18bluetooth 5.1, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 | 19 |
| NFC | 18Oui (market/region dependent) | 18Oui |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, NavIC | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, SBAS, NavIC |
| Prise Jack | 183.5mm jack , 24-bit/192kHz audio | 19 |
| Capteur Empreintes | 18sous écran, optique | 18sous écran, optique |
| Capteurs | ||
| Batterie | 4500 mAh : Fast charging 65W | 4115 mAh : Fast charging 30W, 70% in 30 min |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui | 18Oui |
| Etanche | 12504 | |
| Largeur | 7.4 Cm | 7.3 Cm |
| Hauteur | 16 Cm | 15.8 Cm |
| Profondeur | 0.8 Cm | 0.8 Cm |
| Poids | 182 gr | 184 gr |