Comparatif Mobiles Xiaomi Redmi 9 VS Oppo A16 64GB - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Xiaomi | Téléphone Oppo |
| Téléphone | Xiaomi Redmi 9 | Oppo A16 64GB |
| Référence | ||
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
| Disque | 64 Go | 64 Go |
| Lecteur carte | 18Micro SD | 18 |
| Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Couleur | NC | |
| Taille Ecran | 6.5 Pouces | 6.52 Pouces |
| Qualité Ecran | Full HD IPS LCD | HD IPS LCD |
| Résolution Ecran | 2340 x 1080 px 395 ppi 400 nits (typ) |
1600x720 px 269 ppi 480 nits |
| Nombre Couleur | ||
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | NC |
| Système | Android : Android 10, MIUI 12 | Android : Android 11 |
| Chipset | Mediatek Helio G80 (12 nm) | Mediatek Helio P35 (12 nm) |
| Processeur | Octa-core (Cortex-A75 2x2.0 GHz et Cortex-A55 6x1.8 GHz) | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G52 MC2 | PowerVR GE8320 |
| Caméra principale | 4 Capteurs | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 13 Mp | 13 Mp |
| Capteurs | 13 MP, f/2.2, 28mm (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
13 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.06 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 8 Mp | 8 Mp |
| Capteurs Selfie | 8 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/4.0", 1.12µm |
8 MP, f/2.0, (wide) |
| Photo description | HDR | |
| Vidéo description | 1080p@30fps | |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX |
| Infrarouge | 18 | 19 |
| NFC | 18Oui selon le marché / la région | 19Non |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS | 18with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Prise Jack | 183.5mm jack | 183.5mm jack |
| Capteur Empreintes | 18montée à l'arrière | 18monté sur le côté |
| Capteurs | ||
| Batterie | 5020 mAh : Fast charging 18W | 5000 mAh : |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
| Etanche | 12504 | 12504 |
| Largeur | 7.7 Cm | 7.5 Cm |
| Hauteur | 16.3 Cm | 16.3 Cm |
| Profondeur | 0.9 Cm | 0.8 Cm |
| Poids | 198 gr | 190 gr |