Comparatif Mobiles Xiaomi Redmi 9 VS Xiaomi Redmi Note 8 64 GB - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Xiaomi | Téléphone Xiaomi |
| Téléphone | Xiaomi Redmi Note 8 64 GB | Xiaomi Redmi 9 |
| Référence | ||
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
| Disque | 64 Go | 64 Go |
| Lecteur carte | 18Micro SD | 18Micro SD |
| Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Couleur | NC | |
| Taille Ecran | 6.3 Pouces | 6.5 Pouces |
| Qualité Ecran | Full HD IPS LCD | Full HD IPS LCD |
| Résolution Ecran | 2340 x 1080 px 409 ppi |
2340 x 1080 px 395 ppi 400 nits (typ) |
| Nombre Couleur | ||
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Système | Android : Android 9.0 (Pie) | Android : Android 10, MIUI 12 |
| Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | Mediatek Helio G80 (12 nm) |
| Processeur | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | Octa-core (Cortex-A75 2x2.0 GHz et Cortex-A55 6x1.8 GHz) |
| GPU | Adreno 610 | Mali-G52 MC2 |
| Caméra principale | 4 Capteurs | 4 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 48 Mp | 13 Mp |
| Capteurs | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
13 MP, f/2.2, 28mm (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS | 1080p@30fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 13 Mp | 8 Mp |
| Capteurs Selfie | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
8 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/4.0", 1.12µm |
| Photo description | HDR, panorama | HDR |
| Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Bluetooth | 19Bluetooth 4.2, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 | 18 |
| NFC | 19Non | 18Oui selon le marché / la région |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS | 18A-GPS, GLONASS, BDS |
| Prise Jack | 183.5mm jack | 183.5mm jack |
| Capteur Empreintes | 18montée à l'arrière | 18montée à l'arrière |
| Capteurs | ||
| Batterie | 4000 mAh : Fast charging 18W | 5020 mAh : Fast charging 18W |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
| Etanche | 12504 | 12504 |
| Largeur | 7.6 Cm | 7.7 Cm |
| Hauteur | 15.8 Cm | 16.3 Cm |
| Profondeur | 0.8 Cm | 0.9 Cm |
| Poids | 190 gr | 198 gr |