Comparatif Mobiles Samsung A11 3 GB RAM VS Apple iPhone XR 64GB - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Apple | Téléphone Samsung |
| Téléphone | Apple iPhone XR 64GB | Samsung A11 3 GB RAM |
| Référence | ||
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 19Non | 18Double puce |
| Disque | 64 Go | 32 Go |
| Lecteur carte | 19 | 18microSDXC |
| Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 |
| Couleur | ||
| Taille Ecran | 6.1 Pouces | 6.4 Pouces |
| Qualité Ecran | Rétina HD Retina IPS LCD | Full HD PLS TFT capacitive touchscreen |
| Résolution Ecran | 1792 x 828 px 326 ppi 625 nits (typ) |
1520 x 720 px 268 ppi |
| Nombre Couleur | ||
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | ||
| Système | Apple IOS : iOS 12 | Android : Android 10 |
| Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
| Processeur | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Adreno 506 |
| Caméra principale | 1 Capteurs | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 12 Mp | 13 Mp |
| Capteurs | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS |
13 MP, f/1.8, 27mm (wide), AF 5 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Photo description | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | LED flash, panorama, HDR |
| Vidéo description | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. | 1080p@30fps |
| Caméra Seflie | 2 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 7 Mp | 8 Mp |
| Capteurs Selfie | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
8 MP, f/2.0 |
| Photo description | HDR | |
| Vidéo description | 1080p@60fps | 1080p@30fps |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 4.2, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 | 19 |
| NFC | 18Oui | 19Non |
| GPS | 18 A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Prise Jack | 19 | 183.5mm jack |
| Capteur Empreintes | 18 | 18montée à l'arrière |
| Capteurs | ||
| Batterie | 2942 mAh : Fast charging 15W , USB Power Delivery 2.0 Qi wireless charging | 4000 mAh : Fast charging 15W |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui | 19Non |
| Etanche | 18 | 12504 |
| Largeur | 7 Cm | 7.6 Cm |
| Hauteur | 15 Cm | 16.1 Cm |
| Profondeur | 0.8 Cm | 0.8 Cm |
| Poids | 194 gr | 177 gr |