Comparatif Mobiles Samsung A90 5G VS Oppo A74 6/128 - Comparateur de Prix Mobiles
| Marque | Téléphone Oppo | Téléphone Samsung |
| Téléphone | Oppo A74 6/128 | Samsung A90 5G |
| Référence | CPH2219 | |
| Type | Smartphone | Smartphone |
| Carte | Nano Sim | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
| Disque | 128 Go | 128 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC | 18Micro SD |
| Réseaux | 4G LTE | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Couleur | ||
| Taille Ecran | 6.43 Pouces | 6.7 Pouces |
| Qualité Ecran | AMOLED AMOLED | Super AMOLED Super AMOLED |
| Résolution Ecran | 2400 x 1080 px 409 ppi 430 nits (typ), 800 nits (peak) |
2400 x 1080 px 393 ppi |
| Nombre Couleur | ||
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass 6 | |
| Système | Android : Android 11, ColorOS 11.1 | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.1 |
| Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
| Processeur | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 610 | Adreno 640 |
| Caméra principale | 3 Capteurs | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 48 Mp | 48 Mp |
| Capteurs | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
48 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.2, (depth) |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| Vidéo description | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS), 720p@960fps |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 16 Mp | 32 Mp |
| Capteurs Selfie | 16 MP, f/2.4, 27mm (wide), 1/3.06 |
32 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| Photo description | HDR | |
| Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 | 19 |
| NFC | 19Non | 18Oui |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Prise Jack | 183.5mm jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 18sous écran, optique | 18sous écran, optique |
| Capteurs | ||
| Batterie | 5000 mAh : Fast charging 33W , SuperVOOC 2.0 | 4500 mAh : Fast charging 25W |
| Batterie amovible | 19 | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
| Etanche | 12504 | 12504 |
| Largeur | 7.3 Cm | 7.6 Cm |
| Hauteur | 16 Cm | 16.4 Cm |
| Profondeur | 0.8 Cm | 0.8 Cm |
| Poids | 175 gr | 206 gr |