Prix et Achat Mobiles Samsung S22 Ultra 5G 12/256GB Algérie : Téléphones Mobiles Samsung 6.8 pouces 12 Go / 256 Go 5000 mah - Achat Cash et Facilité de Paiement
Samsung S22 Ultra 5G 12/256GB - Achat en Ligne et Prix en Algérie
Téléphones Portables Samsung 6.8 Pouces Super AMOLED 12 Go Ram 256 Go Disque 5000 mah 5G LTE Wi-Fi 6E 108 MP 4 Capteurs 1 Capteurs Seflie Avec Double Puce Avec NFC Avec Capteur Empreintes Avec Chargement sans Fil Chipset Exynos 2200 (4 nm)
Non Disponible en Neuf
Fiche Technique Samsung S22 Ultra 5G 12/256GB
| Marque | Téléphone Samsung |
| Téléphone | Samsung S22 Ultra 5G 12/256GB |
| Référence | S22 Ultra |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 12 Go |
| Disque | 256 Go |
| Lecteur carte | 19 |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 6E |
| Couleur | |
| Taille Ecran | 6.8 Pouces |
| Qualité Ecran | Super AMOLED Dynamic AMOLED 2X |
| Résolution Ecran | 3088 x 1440 px 500 ppi 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Système | Android : Android 12, One UI 4.1 |
| Chipset | Exynos 2200 (4 nm) |
| Processeur | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Xclipse 920 |
| Caméra principale | 4 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 108 Mp |
| Capteurs | 108 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.33 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55 |
| Photo description | LED flash, auto-HDR, panorama |
| Vidéo description | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 40 Mp |
| Capteurs Selfie | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82 |
| Photo description | Dual video call, Auto-HDR |
| Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| USB | 18USB Type-C 2.0 |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.2, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 18sous écran, optique |
| Capteurs | |
| Batterie | 5000 mAh : Fast charging 45W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui |
| Etanche | 19 |
| Largeur | 7.79 Cm |
| Hauteur | 16.3 Cm |
| Profondeur | 0.89 Cm |
| Poids | 229 gr |
Samsung S22 8/128GB Samsung S22 Ultra 5G 12/256GB Samsung S22 Ultra 5G 12/512GB Samsung S22 Ultra 5G 8GB Samsung S22+ 5G