Prix et Achat Mobiles Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G Algérie : Téléphones Mobiles Samsung 6.9 pouces 12 Go / 256 Go 4000 mah - Achat Cash et Facilité de Paiement
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G - Achat en Ligne et Prix en Algérie
Téléphones Portables Samsung 6.9 Pouces Super AMOLED 12 Go Ram 256 Go Disque 4000 mah 5G LTE Wi-Fi 6 108 MP 3 Capteurs 1 Capteurs Seflie Avec Double Puce Avec Lecteur carte Avec NFC Avec Capteur Empreintes Avec Chargement sans Fil Chipset Exynos 990 (7 nm+)
Non Disponible en Neuf
Aucun Résultat
Fiche Technique Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G
| Marque | Téléphone Samsung |
| Téléphone | Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G |
| Référence | |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 12 Go |
| Disque | 256 Go |
| Lecteur carte | 18microSDXC |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 6 |
| Couleur | NC |
| Taille Ecran | 6.9 Pouces |
| Qualité Ecran | Super AMOLED AMOLED 2X dynamique |
| Résolution Ecran | 3088x1440 px 496 ppi 120Hz, HDR10+ |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | Verre Corning Gorilla Victus |
| Système | Android : Android 10 |
| Chipset | Exynos 990 (7 nm+) |
| Processeur | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G77 MP11 |
| Caméra principale | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 108 Mp |
| Capteurs | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.33 12 MP, f/3.0, 120mm (periscope telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom, 50x hybrid zoom 12 MP, f/2.2, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/2.55 |
| Photo description | LED flash, auto-HDR, panorama |
| Vidéo description | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 10 Mp |
| Capteurs Selfie | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2 |
| Photo description | Dual video call, Auto-HDR |
| Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| USB | 18USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX |
| Infrarouge | 19 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 18sous écran, ultrasons |
| Capteurs | |
| Batterie | 4500 mAh : Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wirelesscharging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui |
| Etanche | 12504 |
| Largeur | 7.7 Cm |
| Hauteur | 16.4 Cm |
| Profondeur | 0.8 Cm |
| Poids | 208 gr |