Prix et Achat Mobiles Oppo Find X3 Lite Alg�rie : T�l�phones Mobiles Oppo 6.43 pouces 8 Go / 128 Go 4000 mah - Achat Cash et Facilit� de Paiement
Oppo Find X3 Lite - Achat en Ligne et Prix en Alg�rie
Téléphones Portables Oppo 6.43 Pouces AMOLED 8 Go Ram 128 Go Disque 4000 mah 5G LTE Wi-Fi 5 64 MP 4 Capteurs 1 Capteurs Seflie Avec Double Puce Avec NFC Avec Capteur Empreintes Chipset Snapdragon 765G 5G (7 nm)
Non Disponible en Neuf
Aucun R�sultat
Fiche Technique Oppo Find X3 Lite
| Marque | Téléphone Oppo |
| Téléphone | Oppo Find X3 Lite |
| Référence | |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 8 Go |
| Disque | 128 Go |
| Lecteur carte | 19 |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 5 |
| Couleur | |
| Â | |
| Taille Ecran | 6.43 Pouces |
| Qualité Ecran | AMOLED AMOLED |
| Résolution Ecran | 2400x1080 px 410 ppi 90Hz, 430 nits (typ), 750 nits (peak) |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Â | |
| Système | Android : Android 11, ColorOS 11.1 |
| Chipset | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) |
| Processeur | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
| GPU | Adreno 620 |
| Â | |
| Caméra principale | 4 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 64 Mp |
| Capteurs | 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/1.73 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, HDR |
| Â | |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 32 Mp |
| Capteurs Selfie | 32 MP, f/2.4, 24mm (wide), 1/2.8 |
| Photo description | HDR |
| Vidéo description | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Â | |
| USB | 18USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Infrarouge | 19 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Prise Jack | 183.5mm jack |
| Capteur Empreintes | 18sous écran, optique |
| Capteurs | |
| Â | |
| Batterie | 4300 mAh : Fast charging 65W, Reverse charging SuperVOOC 2.0 |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 19 |
| Â | |
| Largeur | 7.3 Cm |
| Hauteur | 15.9 Cm |
| Profondeur | 0.79 Cm |
| Poids | 172 gr |