Prix et Achat Mobiles OnePlus 12R 12/256GB Alg�rie : T�l�phones Mobiles OnePlus 6.78 pouces 12 Go / 256 Go 5000 mah - Achat Cash et Facilit� de Paiement
OnePlus 12R 12/256GB - Achat en Ligne et Prix en Alg�rie
Téléphones Portables OnePlus 6.78 Pouces AMOLED 12 Go Ram 256 Go Disque 5000 mah 5G LTE Wi-Fi 7 50 MP 3 Capteurs 1 Capteurs Seflie Avec Double Puce Avec NFC Avec Capteur Empreintes Chipset Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
Prix Conseill� en Alg�rie 67 000 Da
Fiche Technique OnePlus 12R 12/256GB
| Marque | Téléphone OnePlus |
| Téléphone | OnePlus 12R 12/256GB |
| Référence | |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 12 Go |
| Disque | 256 Go |
| Lecteur carte | 19 |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 7 |
| Couleur | Iron Gray, Cool Blue, Electric Violet |
| Â | |
| Taille Ecran | 6.78 Pouces |
| Qualité Ecran | AMOLED LTPO4 AMOLED |
| Résolution Ecran | 1264 x 2780 px 450 ppi LTPO4 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 1600 nits (HBM), 4500 nits (peak) |
| Nombre Couleur | 1B colors |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Â | |
| Système | Android : Android 14, OxygenOS 14 |
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Processeur | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 740 |
| Â | |
| Caméra principale | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 50 Mp |
| Capteurs | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Photo description | LED flash, HDR, panorama |
| Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS |
| Â | |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 16 Mp |
| Capteurs Selfie | 16 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/3 |
| Photo description | HDR, panorama |
| Vidéo description | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Â | |
| USB | 18USB Type-C 2.0 |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless |
| Infrarouge | 18 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 18sous écran optique |
| Capteurs | |
| Â | |
| Batterie | 5500 mAh : 100W wired |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 19Non |
| Etanche | 18 |
| Â | |
| Largeur | 7.53 Cm |
| Hauteur | 16.33 Cm |
| Profondeur | 0.88 Cm |
| Poids | 207 gr |