Prix et Achat Mobiles Huawei Mate 50 Pro 8/256GB Algérie : Téléphones Mobiles Huawei 6.74 pouces 8 Go / 256 Go 4000 mah - Achat Cash et Facilité de Paiement
Huawei Mate 50 Pro 8/256GB - Achat en Ligne et Prix en Algérie
Téléphones Portables Huawei 6.74 Pouces AMOLED 8 Go Ram 256 Go Disque 4000 mah 4G LTE Wi-Fi 6 64 MP 3 Capteurs 1 Capteurs Seflie Avec Double Puce Avec NFC Avec Capteur Empreintes Avec Chargement sans Fil Chipset Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm)
Non Disponible en Neuf
Aucun Résultat
Fiche Technique Huawei Mate 50 Pro 8/256GB
| Marque | Téléphone Huawei |
| Téléphone | Huawei Mate 50 Pro 8/256GB |
| Référence | |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 8 Go |
| Disque | 256 Go |
| Lecteur carte | 19 |
| Réseaux | 4G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 6 |
| Couleur | |
| Taille Ecran | 6.74 Pouces |
| Qualité Ecran | AMOLED OLED |
| Résolution Ecran | 2616 x 1212 px 428 ppi 120Hz |
| Nombre Couleur | 1B colors |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | |
| Système | Android : EMUI 13 |
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) |
| Processeur | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 730 |
| Caméra principale | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 64 Mp |
| Capteurs | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS 64 MP, f/3.5, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF |
| Photo description | LED flash, panorama, HDR |
| Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps, HDR, gyro-EIS |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 13 Mp |
| Capteurs Selfie | 13 MP, f/2.4, 18mm (ultrawide) ,TOF 3D, (depth/biometrics sensor) |
| Photo description | HDR, panorama |
| Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps |
| USB | 18USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.2, A2DP, LE |
| Infrarouge | 18 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 18sous écran, ultrasons |
| Capteurs | |
| Batterie | 4700 mAh : 66W wired 50W wireless 5W reverse wireless |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui |
| Etanche | 19 |
| Largeur | 7.55 Cm |
| Hauteur | 16.2 Cm |
| Profondeur | 0.85 Cm |
| Poids | 205 gr |