Prix et Achat Mobiles Apple iPhone 16 Plus 256GB 1SIM Alg�rie : T�l�phones Mobiles Apple 6.7 pouces 8 Go / 256 Go 5000 mah - Achat Cash et Facilit� de Paiement
Apple iPhone 16 Plus 256GB 1SIM - Achat en Ligne et Prix en Alg�rie
Téléphones Portables Apple 6.7 Pouces Rétina 8 Go Ram 256 Go Disque 5000 mah 5G LTE Wi-Fi 7 48 MP 2 Capteurs 1 Capteurs Seflie Avec NFC Avec Chargement sans Fil Chipset Apple A18 (3 nm)
Prix Conseill� en Alg�rie 195 000 Da
Fiche Technique Apple iPhone 16 Plus 256GB 1SIM
| Marque | Téléphone Apple |
| Téléphone | Apple iPhone 16 Plus 256GB 1SIM |
| Référence | iPhone 16 Plus |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 19Non |
| Mémoire | 8 Go |
| Disque | 256 Go |
| Lecteur carte | 19 |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 7 |
| Couleur | Black, White, Pink, Teal, Ultramarine |
| Â | |
| Taille Ecran | 6.7 Pouces |
| Qualité Ecran | Rétina Super Retina XDR OLED |
| Résolution Ecran | 1290 x 2796 px 460 ppi Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
| Pliable | 19Non |
| Protection | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
| Â | |
| Système | Apple IOS : iOS 18, upgradable to iOS 18.1 |
| Chipset | Apple A18 (3 nm) |
| Processeur | Hexa-core (2x4.04 GHz + 4x2.20 GHz) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Â | |
| Caméra principale | 2 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 48 Mp |
| Capteurs | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF |
| Photo description | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Vidéo description | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
| Â | |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 12 Mp |
| Capteurs Selfie | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6 |
| Photo description | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
| Vidéo description | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Â | |
| USB | 18USB Type-C 2.0, DisplayPort |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.3, A2DP, LE |
| Infrarouge | |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Prise Jack | 19 |
| Capteur Empreintes | 19 |
| Capteurs | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) support (gen2 chip) Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
| Â | |
| Batterie | 4674 mAh : |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui |
| Etanche | 18 |
| Â | |
| Largeur | 7.78 Cm |
| Hauteur | 16.09 Cm |
| Profondeur | 0.78 Cm |
| Poids | 199 gr |
Apple iPhone 16 8/128GB 1 SIM Apple iPhone 16 8/256GB 1 SIM Apple iPhone 16 8/256GB DS Apple iPhone 16 Plus 128GB 1SIM Apple iPhone 16 Plus 256GB 1SIM Apple iPhone 16 Pro 8/128GB Apple iPhone 16 Pro Max 8/256GB 1 SIM Apple iPhone 16 Pro Max 8/256GB DS Apple iPhone 16 Pro Max 8/512 GB 1 SIM