Prix et Achat Mobiles Apple iPhone 16 8/512GB 1 SIM Algérie : Téléphones Mobiles Apple 6.1 pouces 8 Go / 512 Go 4000 mah - Achat Cash et Facilité de Paiement

Apple iPhone 16 8/512GB 1 SIM - Achat en Ligne et Prix en Algérie
Téléphones Portables Apple 6.1 Pouces Rétina 8 Go Ram 512 Go Disque 4000 mah 5G LTE Wi-Fi 7 48 MP 2 Capteurs 1 Capteurs Seflie Avec Double Puce Avec NFC Avec Capteur Empreintes Avec Chargement sans Fil Chipset Apple A18 (3 nm)
Prix Conseillé en Algérie 219 000 Da
Mobily Dz delyBrahim
Apple iPhone 16 8/512GB 1 SIM Neuf
Téléphones Mobiles Apple 6.1 pouces 8 Go / 512 Go 4000 mah
Prix Neuf 219 000 Da
Neuf 10/10 Alger Dely Ibrahim 2025-03-03
0558072546 Livraison (Oui) Paiement à la livraison
Fiche Technique Apple iPhone 16 8/512GB 1 SIM
Marque | Téléphone Apple |
Téléphone | Apple iPhone 16 8/512GB 1 SIM |
Référence | |
Type | Smartphone |
Carte | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce |
Mémoire | 8 Go |
Disque | 512 Go |
Lecteur carte | 19 |
Réseaux | 5G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 7 |
Couleur | |
Taille Ecran | 6.1 Pouces |
Qualité Ecran | Rétina Super Retina XDR OLED |
Résolution Ecran | 2566 x 1179 px 460 ppi HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
Nombre Couleur | |
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non |
Protection | Ceramic Shield glass (2024 gen) |
Système | Apple IOS : iOS 18 |
Chipset | Apple A18 (3 nm) |
Processeur | Hexa-core |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Caméra principale | 2 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 48 Mp |
Capteurs | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 0.7µm, dual pixel PDAF |
Photo description | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Vidéo description | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), stereo sound rec. |
Caméra Seflie | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 12 Mp |
Capteurs Selfie | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6 |
Photo description | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
Vidéo description | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
USB | 18USB Type-C 2.0, DisplayPort |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.3, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 |
NFC | 18Oui |
GPS | 18GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Prise Jack | 19 |
Capteur Empreintes | 18 |
Capteurs | |
Batterie | 4000 mAh : 15W wireless (Qi2) 4.5W reverse wired |
Batterie amovible | 19 |
Chargement sans Fil | 18Oui |
Etanche | 18 |
Largeur | 7.61 Cm |
Hauteur | 14.7 Cm |
Profondeur | 0.78 Cm |
Poids | 170 gr |
Apple iPhone 16 8/128GB 1 SIM Apple iPhone 16 8/128GB DS Apple iPhone 16 8/512GB 1 SIM Apple iPhone 16 Plus 128GB 1SIM Apple iPhone 16 Plus 512GB 2SIM Apple iPhone 16 Pro 8/256 DS Apple iPhone 16 Pro 8/128GB Apple iPhone 16 Pro Max 8/1TB 1 SIM Apple iPhone 16 Pro Max 8/256GB 1 SIM Apple iPhone 16 Pro Max 8/256GB DS Apple iPhone 16 Pro Max 8/512 GB 1 SIM