Brandt BDE4310BS - Réfrigérateurs - TAKSIT Dz
BDE4310BS
Réfrigérateurs - Boutique TAKSITBrandt BDE4310BSPrix de vente TAKSIT0 DADate Annonce : 2024-09-01
|
Fiche Technique Brandt BDE4310BS
Fiche Technique Réfrigérateur Brandt BDE4310BS | |
---|---|
Marque | Brandt |
Réfrigérateur | BDE4310BS |
Catégorie | 2 Portes |
Capacité Totale | 470 Litres |
Capacité Réfrigérateur | 450 Litres |
Capacité Congélateur | NC Litres |
Capacité de congélation | NC |
Autonomie du congélateur | NC |
Largeur | 60 Cm |
Hauteur | 175 Cm |
Profondeur | 65 Cm |
Poids | NC |
Nombre de tiroirs Réfrigérateur | 1 |
Nombre d'étagères Réfrigérateur | 3 |
Nombre de tiroirs Congélateur | 1 |
Nombre d'étagères Congélateur | 1 |
Accessoires inclus | NC |
Réfrigérant | R600a |
Caractéristiques particulières | DeFrost |
Nombre de portes | 2 |
Position du congélateur | Haut |
Couleur | |
Dégivrage Automatique | 19 |
Congélation rapide | 18 |
Alimentation électrique | 220~240 V / 50Hz |
Classe énergétique | A |
Consommation d'énergie | 340 kWh |
Courant nominal | NC |
Classe climatique | T |
Niveau de bruit maximum | NC |
Toutes Adresses
TAKSIT
TAKSIT
TAKSIT
TAKSIT
TAKSIT
TAKSIT
TAKSIT
TAKSIT
TAKSIT
TAKSIT
TAKSIT
TAKSIT
TAKSIT
TAKSIT
TAKSIT
TAKSIT