Brandt BD5010NS - Réfrigérateurs - TAKSIT
BD5010NS
Réfrigérateurs - Boutique TAKSITBrandt BD5010NSPrix de vente TAKSIT0 DADate Annonce : 2024-09-01
|
Fiche Technique Brandt BD5010NS
Fiche Technique Réfrigérateur Brandt BD5010NS | |
---|---|
Marque | Brandt |
Réfrigérateur | BD5010NS |
Catégorie | 2 Portes |
Capacité Totale | 620 Litres |
Capacité Réfrigérateur | 389 Litres |
Capacité Congélateur | 142 Litres |
Capacité de congélation | NC |
Autonomie du congélateur | NC |
Largeur | 73.5 Cm |
Hauteur | 187 Cm |
Profondeur | 67.5 Cm |
Poids | NC |
Nombre de tiroirs Réfrigérateur | 1 |
Nombre d'étagères Réfrigérateur | 3 |
Nombre de tiroirs Congélateur | 1 |
Nombre d'étagères Congélateur | 1 |
Accessoires inclus | NC |
Réfrigérant | R600a |
Caractéristiques particulières | Frost |
Nombre de portes | 2 |
Position du congélateur | Haut |
Couleur | |
Dégivrage Automatique | 18 |
Congélation rapide | 18 |
Alimentation électrique | 220~240 V / 50Hz |
Classe énergétique | A |
Consommation d'énergie | 340 kWh |
Courant nominal | NC |
Classe climatique | T |
Niveau de bruit maximum | NC |
Toutes Adresses
TAKSIT
TAKSIT
TAKSIT
TAKSIT
TAKSIT
TAKSIT
TAKSIT
TAKSIT
TAKSIT
TAKSIT
TAKSIT
TAKSIT
TAKSIT
TAKSIT
TAKSIT