IRIS BCD680 - Réfrigérateurs - FACILITE RAYAN Dz
BCD680
Réfrigérateurs - Boutique FACILITE RAYANIRIS BCD680Prix de vente FACILITE RAYAN0 DADate Annonce : 2024-10-30
|
Fiche Technique IRIS BCD680
Fiche Technique Réfrigérateur IRIS BCD680 | |
---|---|
Marque | IRIS |
Réfrigérateur | BCD680 |
Catégorie | 2 Portes |
Capacité Totale | 501 Litres |
Capacité Réfrigérateur | 381 Litres |
Capacité Congélateur | 120 Litres |
Capacité de congélation | 4,5 kg/24h |
Autonomie du congélateur | |
Largeur | 75 Cm |
Hauteur | 183 Cm |
Profondeur | 74.7 Cm |
Poids | 71,8 |
Nombre de tiroirs Réfrigérateur | 2 |
Nombre d'étagères Réfrigérateur | 3 |
Nombre de tiroirs Congélateur | 0 |
Nombre d'étagères Congélateur | 1 |
Accessoires inclus | |
Réfrigérant | R134a |
Caractéristiques particulières | distributeur d'eau |
Nombre de portes | 2 |
Position du congélateur | haut |
Couleur | Blanc, Inox |
Dégivrage Automatique | 18 |
Congélation rapide | 19 |
Alimentation électrique | 220V/50Hz |
Classe énergétique | A |
Consommation d'énergie | 463 |
Courant nominal | 1,3 |
Classe climatique | ST |
Niveau de bruit maximum | 42 |
Toutes Adresses
IRIS BCD680 - Réfrigérateurs et Congélateurs 0 Da |
|
Date : 2024-10-30 |
|
FACILITE RAYAN
FACILITE RAYAN
FACILITE RAYAN
FACILITE RAYAN
FACILITE RAYAN
FACILITE RAYAN
FACILITE RAYAN
FACILITE RAYAN
FACILITE RAYAN
FACILITE RAYAN
FACILITE RAYAN
FACILITE RAYAN
FACILITE RAYAN
FACILITE RAYAN
FACILITE RAYAN
FACILITE RAYAN