Fiche Technique Téléviseurs Stream WSTRU7522MEX Algérie - Téléviseurs Stream 75 Pouces 4K UHD LED Smart TV
Fiche Technique Stream WSTRU7522MEX
Téléviseurs Stream 75 Pouces 4K UHD LED Smart TV Avec WIFI Avec Ethernet Avec Bluetooth Avec Tuner Satellite Avec Tuner TNT
Fiche Technique Stream WSTRU7522MEX
| Marque | Télévision Stream |
| Télévision | Stream WSTRU7522MEX |
| Référence | WSTRU7522MEX |
| Description | |
| Catégorie | LED |
| Définition | 4K UHD 3840X2160 px |
| Taille Ecran | 75 Pouces |
| Format d'écran | 16:9 |
| Système | Smart TV WebOS 5.0 |
| Processeur | |
| HDR | 12504NC |
| Taux de contraste | 5000:1 |
| Luminosité | 200 cd/m² - 250 cd/m² |
| Angle de vision | 178°/178° |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Fréquence de balayage | 60Hz |
| Balayage Progressif | |
| Digital Noise Reduction | |
| Barre de Son | 19 Non |
| Son Mono | NC |
| Son Stéréo | NC |
| Système Audio | 20W (2x 10W) |
| Système d'enceintes | |
| Décodeur Satellite | 19 Non |
| Tuner Satellite | 18 Oui |
| Tuner TNT | 18 Oui |
| Bluetooth | 18 Oui V5.0 |
| USB | 2 |
| HDMI | 3 |
| WIFI | 18Oui |
| Ethernet | 18Oui |
| S-Video | NC |
| Composite | 1 |
| Composante | non |
| Péritel | NC |
| DVI | NC |
| Classe énergétique | |
| Largeur | 167.9 Cm |
| Hauteur | 102.7 Cm |
| Profondeur | 2.39 Cm |
| Poids | 31 Kg |