Fiche Technique Mobiles Samsung S22 8/128GB Algérie - Téléphones Mobiles Samsung 6.1 pouces 8 Go / 128 Go 4000 mah
Fiche Technique Samsung S22 8/128GB
Téléphones Portables Samsung 6.1 Pouces Super AMOLED 8 Go Ram 128 Go Disque 4000 mah 5G LTE Wi-Fi 6 50 MP 3 Capteurs 1 Capteurs Seflie Avec Double Puce Avec NFC Avec Capteur Empreintes Avec Chargement sans Fil Chipset Exynos 2200 (4 nm)
Fiche Technique Samsung S22 8/128GB
| Marque | Téléphone Samsung |
| Téléphone | Samsung S22 8/128GB |
| Référence | |
| Type | Smartphone |
| Carte | Nano Sim |
| Double Puce | 18Double puce |
| Mémoire | 8 Go |
| Disque | 128 Go |
| Lecteur carte | 19 |
| Réseaux | 5G LTE |
| Type Wifi | Wi-Fi 6 |
| Couleur | |
| Taille Ecran | 6.1 Pouces |
| Qualité Ecran | Super AMOLED Dynamic AMOLED 2X |
| Résolution Ecran | 2340 x 1080 px 425 ppi 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
| Nombre Couleur | |
| Ecran Tactile | 19Non |
| Pliable | 19Non |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Système | Android : Android 12, One UI 4.1 |
| Chipset | Exynos 2200 (4 nm) |
| Processeur | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Xclipse 920 |
| Caméra principale | 3 Capteurs |
| Résolution APN Arrière | 50 Mp |
| Capteurs | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55 |
| Photo description | LED flash, auto-HDR, panorama |
| Vidéo description | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Caméra Seflie | 1 Capteurs |
| Résolution Selfie | 10 Mp |
| Capteurs Selfie | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24 |
| Photo description | Dual video call, Auto-HDR |
| Vidéo description | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| USB | 18USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| Bluetooth | 18Bluetooth 5.2, A2DP, LE |
| Infrarouge | 19 |
| NFC | 18Oui |
| GPS | 18A-GPS |
| Prise Jack | 183.5mm jack |
| Capteur Empreintes | 18sous écran, optique |
| Capteurs | |
| Batterie | 3700 mAh : Fast charging 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
| Batterie amovible | 19 |
| Chargement sans Fil | 18Oui |
| Etanche | 18 |
| Largeur | 7.06 Cm |
| Hauteur | 14.6 Cm |
| Profondeur | 0.76 Cm |
| Poids | 167 gr |