Comparatif Mobiles Apple iPhone 11 128 GB VS Apple iPhone 12 128 GB - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Apple | Téléphone Apple |
Téléphone | Apple iPhone 11 128 GB | Apple iPhone 12 128 GB |
Référence | ||
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 19Non |
Disque | 128 Go | 128 Go |
Lecteur carte | 19 | 19 |
Réseaux | 4G LTE | 5G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
Couleur | ||
Taille Ecran | 6.1 Pouces | 6.1 Pouces |
Qualité Ecran | Rétina HD Retina IPS LCD | Rétina Super Retina XDR OLED |
Résolution Ecran | 1792 x 828 px 326 ppi 625 nits (typ) |
2532 x 1170 px 460 ppi HDR10, Dolby Vision, 625 nits (typ), 1200 nits (peak) |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Verre résistant aux rayures, revêtement oléophobe | Verre céramique résistant aux rayures, revêtement oléophobe |
Système | Android : iOS 13 | Apple IOS : iOS 14.1, évolutif vers iOS 14.2 |
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Apple A14 Bionic (5 nm) |
Processeur | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | Hexa-core (tempête de feu 2x3,1 GHz + tempête de glace 4x1,8 GHz) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) | GPU Apple (graphiques à 4 cœurs) |
Caméra principale | 2 Capteurs | 2 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 12 Mp | 12 Mp |
Capteurs | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6 |
12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6 |
Photo description | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Vidéo description | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 30fps), stereo sound rec |
Caméra Seflie | 2 Capteurs | 2 Capteurs |
Résolution Selfie | 12 Mp | 12 Mp |
Capteurs Selfie | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6 SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6 SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Photo description | HDR | HDR |
Vidéo description | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 18Oui | 18Oui |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Prise Jack | 19 | 19 |
Capteur Empreintes | 18 | 18 |
Capteurs | ||
Batterie | 3110 mAh : Charge rapide 18 W , USB Power Delivery 2.0 Qi | 2815 mAh : Fast charging 20W , USB Power Delivery 2.0 Qi magnetic fast wireless charging 15W |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 18Oui | 18Oui |
Etanche | 12504 | 12504 |
Largeur | 7.5 Cm | 7.1 Cm |
Hauteur | 15 Cm | 14.6 Cm |
Profondeur | 0.8 Cm | 0.7 Cm |
Poids | 194 gr | 164 gr |