Comparatif Mobiles Samsung A70 VS Huawei Y9 Prime 2019 - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Samsung | Téléphone Huawei |
Téléphone | Samsung A70 | Huawei Y9 Prime 2019 |
Référence | ||
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
Disque | 128 Go | 128 Go |
Lecteur carte | 18microSD | 18microSDXC |
Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Couleur | ||
Taille Ecran | 6.7 Pouces | 6.59 Pouces |
Qualité Ecran | Super AMOLED Super AMOLED | Full HD LTPS IPS LCD |
Résolution Ecran | 2400 x 1080 px 393 ppi |
2340 x 1080 px 391 ppi |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
Système | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.1 | Android : Android 9.0 (Pie), évolutif vers Android 10, Magic UI 2.1 |
Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) | HiSilicon Kirin 710F (12 nm) |
Processeur | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 612 | Mali-G51 MP4 |
Caméra principale | 3 Capteurs | 3 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 32 Mp | 16 Mp |
Capteurs | 32 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.2, (depth) |
16 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Photo description | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@30/240fps | 1080p@30fps |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 32 Mp | 16 Mp |
Capteurs Selfie | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Motorized pop-up 16 MP, f/2.0 |
Photo description | HDR | |
Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 18Oui | 19Non |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Prise Jack | 193.5mm jack | 183.5mm jack |
Capteur Empreintes | 18sous écran, optique | 18montée à l'arrière |
Capteurs | ||
Batterie | 4500 mAh : Fast charging 25W | 4000 mAh : |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 18Oui | 19Non |
Etanche | 12504 | 19 |
Largeur | 7.6 Cm | 7.7 Cm |
Hauteur | 16.4 Cm | 16.3 Cm |
Profondeur | 0.7 Cm | 0.8 Cm |
Poids | 183 gr | 196.8 gr |