Comparatif Mobiles Huawei P30 Lite VS Samsung A10 - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Samsung | Téléphone Huawei |
Téléphone | Samsung A10 | Huawei P30 Lite |
Référence | ||
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 19Non |
Disque | 32 Go | 128 Go |
Lecteur carte | 18microSDXC | 18microSDXC |
Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
Couleur | ||
Taille Ecran | 6 Pouces | 6.1 Pouces |
Qualité Ecran | Super AMOLED IPS LCD | Full HD IPS LCD |
Résolution Ecran | 1520 x 720 px 271 ppi |
2312 x 1080 px 415 ppi |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | ||
Système | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, One UI 2.0 | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, EMUI 10.0 |
Chipset | Exynos 7884 (14 nm) | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) |
Processeur | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A73 & 6x1.35 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 |
GPU | Mali-G71 MP2 | Mali-G51 MP4 |
Caméra principale | 1 Capteurs | 3 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 13 Mp | 48 Mp |
Capteurs | 13 MP, f/1.9, 28mm (wide), AF |
48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0 8 MP, 17mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Photo description | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps (gyro-EIS) |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 5 Mp | 32 Mp |
Capteurs Selfie | 5 MP, f/2.0 |
32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8 |
Photo description | Panorama | |
Vidéo description | 1080p@30fps | |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 4.2, A2DP, LE, aptX HD |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 19Non | 18Oui MAR-L21MEA, MAR-LX1M only |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | 18A-GPS, GLONASS, BDS |
Prise Jack | 183.5mm jack | 183.5mm jack |
Capteur Empreintes | 19 | 18montée à l'arrière |
Capteurs | ||
Batterie | 3400 mAh : | 3340 mAh : Fast charging 18W |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
Etanche | 19 | 12504 |
Largeur | 7.5 Cm | 7.2 Cm |
Hauteur | 15.5 Cm | 15.2 Cm |
Profondeur | 0.7 Cm | 0.7 Cm |
Poids | 168 gr | 159 g gr |