Comparatif Mobiles Huawei P30 Lite VS Apple iPhone 11 256 GB - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Huawei | Téléphone Apple |
Téléphone | Huawei P30 Lite | Apple iPhone 11 256 GB |
Référence | ||
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 19Non | 18Double puce |
Disque | 128 Go | 256 Go |
Lecteur carte | 18microSDXC | 19 |
Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
Couleur | ||
Taille Ecran | 6.1 Pouces | 6.1 Pouces |
Qualité Ecran | Full HD IPS LCD | Rétina HD Retina IPS LCD |
Résolution Ecran | 2312 x 1080 px 415 ppi |
1792 x 828 px 326 ppi 625 nits (typ) |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Verre résistant aux rayures, revêtement oléophobe | |
Système | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, EMUI 10.0 | Android : iOS 13, upgradable to iOS 14.5.1 |
Chipset | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
Processeur | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
GPU | Mali-G51 MP4 | Apple GPU (4-core graphics) |
Caméra principale | 3 Capteurs | 2 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 48 Mp | 12 Mp |
Capteurs | 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0 8 MP, 17mm (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) |
12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6" |
Photo description | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Vidéo description | 1080p@30fps (gyro-EIS) | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 32 Mp | 12 Mp |
Capteurs Selfie | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8 |
12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" |
Photo description | Panorama | HDR |
Vidéo description | 1080p@30fps | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Bluetooth | 18Bluetooth 4.2, A2DP, LE, aptX HD | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 18Oui MAR-L21MEA, MAR-LX1M only | 18Oui |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
Prise Jack | 183.5mm jack | 19 |
Capteur Empreintes | 18montée à l'arrière | 18 |
Capteurs | ||
Batterie | 3340 mAh : Fast charging 18W | 3110 mAh : Fast charging 18W , USB Power Delivery 2.0 Qi wireless charging |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 19Non | 18Oui |
Etanche | 12504 | 12504 |
Largeur | 7.2 Cm | 7.5 Cm |
Hauteur | 15.2 Cm | 15 Cm |
Profondeur | 0.7 Cm | 0.8 Cm |
Poids | 159 g gr | 194 gr |