Comparatif Mobiles Samsung A10 VS Samsung A20 - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Samsung | Téléphone Samsung |
Téléphone | Samsung A20 | Samsung A10 |
Référence | A20 | |
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
Disque | 32 Go | 32 Go |
Lecteur carte | 18microSDXC | 18microSDXC |
Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
Couleur | ||
Taille Ecran | 6.4 Pouces | 6 Pouces |
Qualité Ecran | Super AMOLED Super AMOLED | Super AMOLED IPS LCD |
Résolution Ecran | 1560 x 720 px 268 ppi |
1520 x 720 px 271 ppi |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
Système | Android : Android 9.0 (Pie) | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, One UI 2.0 |
Chipset | Exynos 7884 (14 nm) | Exynos 7884 (14 nm) |
Processeur | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A73 & 6x1.35 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A73 & 6x1.35 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G71 MP2 | Mali-G71 MP2 |
Caméra principale | 2 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 13 Mp | 13 Mp |
Capteurs | 13 MP, f/1.9, 28mm (wide), AF 5 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) |
13 MP, f/1.9, 28mm (wide), AF |
Photo description | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 8 Mp | 5 Mp |
Capteurs Selfie | 8 MP, f/2.0 |
5 MP, f/2.0 |
Photo description | ||
Vidéo description | 1080p@30fps | |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 19Non | 19Non |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Prise Jack | 183.5mm jack | 183.5mm jack |
Capteur Empreintes | 18montée à l'arrière | 19 |
Capteurs | ||
Batterie | 4000 mAh : Fast charging 15W | 3400 mAh : |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
Etanche | 19 | |
Largeur | 7.4 Cm | 7.5 Cm |
Hauteur | 15.8 Cm | 15.5 Cm |
Profondeur | 0.7 Cm | 0.7 Cm |
Poids | 169 gr | 168 gr |