Comparatif Mobiles Samsung A20 VS Samsung A40s - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Samsung | Téléphone Samsung |
Téléphone | Samsung A20 | Samsung A40s |
Référence | A20 | |
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
Disque | 32 Go | 64 Go |
Lecteur carte | 18microSDXC | 18microSDXC |
Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
Couleur | ||
Taille Ecran | 6.4 Pouces | 6.4 Pouces |
Qualité Ecran | Super AMOLED Super AMOLED | Super AMOLED Super AMOLED |
Résolution Ecran | 1560 x 720 px 268 ppi |
1560 x 720 px 268 ppi |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
Système | Android : Android 9.0 (Pie) | Android : Android 9.0 (Pie) |
Chipset | Exynos 7884 (14 nm) | Exynos 7904 (14 nm) |
Processeur | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A73 & 6x1.35 GHz Cortex-A53) | octa-core 2x 1.8 GHz ARM Cortex-A73 |
GPU | Mali-G71 MP2 | ARM Mali-G71 MP2 |
Caméra principale | 2 Capteurs | 2 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 13 Mp | 16 Mp |
Capteurs | 13 MP, f/1.9, 28mm (wide), AF 5 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) |
16 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) |
Photo description | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 8 Mp | 25 Mp |
Capteurs Selfie | 8 MP, f/2.0 |
25 MP, f/2.0, 25mm (wide), 1/2.8", 0.9µm |
Photo description | ||
Vidéo description | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | 19 | 19 |
NFC | 19Non | 19Non |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Prise Jack | 183.5mm jack | 18 |
Capteur Empreintes | 18montée à l'arrière | 18 |
Capteurs | ||
Batterie | 4000 mAh : Fast charging 15W | 5000 mAh : Fast charging 15W |
Batterie amovible | 19 | 19 |
Chargement sans Fil | 19Non | 19Non |
Etanche | 19 | |
Largeur | 7.4 Cm | 7.4 Cm |
Hauteur | 15.8 Cm | 15.7 Cm |
Profondeur | 0.7 Cm | 0.8 Cm |
Poids | 169 gr |