Comparatif Mobiles Huawei P30 PRO VS Samsung M51 6GB - Comparateur de Prix Mobiles
Marque | Téléphone Huawei | Téléphone Samsung |
Téléphone | Huawei P30 PRO | Samsung M51 6GB |
Référence | P30 PRO | |
Type | Smartphone | Smartphone |
Carte | Nano Sim | Nano Sim |
Double Puce | 18Double puce | 18Double puce |
Disque | 128 Go | 128 Go |
Lecteur carte | 18Nano Memory | 18microSDXC |
Réseaux | 4G LTE | 4G LTE |
Type Wifi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
Couleur | NC | |
Taille Ecran | 6.4 Pouces | 6.7 Pouces |
Qualité Ecran | AMOLED OLED | Super AMOLED Super AMOLED Plus |
Résolution Ecran | 1080 x 2340 px 398 ppi HDR10 |
2400 x 1080 px 393 ppi |
Nombre Couleur | ||
Ecran Tactile | 18Ecran Tactile | 18Ecran Tactile |
Pliable | 19Non | 19Non |
Protection | Corning Gorilla Glass 3+ | |
Système | Android : Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, EMUI 10 | Android : Android 10, une interface utilisateur 2.1 |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) |
Processeur | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold et 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
GPU | Mali-G76 MP10 | Adreno 618 |
Caméra principale | 3 Capteurs | 4 Capteurs |
Résolution APN Arrière | 40 Mp | 64 Mp |
Capteurs | 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1/4.0 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7 TOF 3D, (depth) |
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.73 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) |
Photo description | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
Vidéo description | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Caméra Seflie | 1 Capteurs | 1 Capteurs |
Résolution Selfie | 32 Mp | 32 Mp |
Capteurs Selfie | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8 |
32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8 |
Photo description | HDR | HDR |
Vidéo description | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Bluetooth | 18Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE | 18Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
Infrarouge | 18 | 19 |
NFC | 18Oui | 18Oui |
GPS | 18A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | 18A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Prise Jack | 19 | 183.5mm jack |
Capteur Empreintes | 18sous écran, optique | 18montée sur le côté |
Capteurs | ||
Batterie | 4200 mAh : Fast charging 40W ? Fast wireless charging 15W Reverse wireless charging 2.5W | 7000 mAh : Fast charging 25W , Reverse charging |
Batterie amovible | 18 | 19 |
Chargement sans Fil | 18Oui | 18Oui |
Etanche | 12504 | |
Largeur | 7.3 Cm | 7.6 Cm |
Hauteur | 15.8 Cm | 16.3 Cm |
Profondeur | 0.8 Cm | 0.9 Cm |
Poids | 192 gr | 213 gr |